Afortiori Imóveis
144 a 910 m²
144 a 910 m²
1 Banheiro
55 Vagas
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Esgoto
Esquina
Estacionamento rotativo
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 143.75 | 143.75 | - | - | - | 1 | 55 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 181.34 | 181.34 | - | - | - | 1 | 55 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 181.34 | 181.34 | - | - | - | 1 | 55 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 546.5 | 546.5 | - | - | - | 1 | 55 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loja | Térreo | 910.0 | 910.0 | - | - | - | 1 | 55 |
Mall Boqueirão I, lojas Boqueirão - Curitiba
18250144-AFO
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies