Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Avenida Copaíba, 144 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 630/mês
Casa
Rua Napoleão Bonaparte, 1059 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 70/mês · IPTU R$ 128/mês
Casa
Rua Marco Polo, 720 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 213/mês
Apartamento
Avenida Copaíba, 144 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 606/mês
Sobrado
Rua José de Oliveira Franco, 2807 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 111/mês
Casa
Rua Doutor Eduardo Mendes Gonçalves, 296 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 58/mês
Apartamento
Avenida Copaíba, 144 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 475/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Percy Feliciano de Castilho, 913 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 176/mês
Loja
Rua Albino Kaminski, 197 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 79/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Alberico Flores Bueno, 1575 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Marcílio Dias, 293 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 22/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua José de Oliveira Franco, 1433 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 70/mês
Apartamento
Rua Germano Beckert, 195 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 119/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Epaminondas Santos, 2271 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 168/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Alberico Flores Bueno, 1575 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Rio Xingu, 1077 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 175/mês
Casa
Rua Raul Leite, 332 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 300/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua Alberico Flores Bueno, 1371 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 613/mês
Casa
Rua Coronel Domingos Soares, 294 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 133/mês
Ponto Comercial/Loja
Rua José de Oliveira Franco, 1216 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 50/mês · IPTU R$ 130/mês
Casa
Rua Rio Mucuri, 768 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 45/mês
Ponto Comercial/Loja
R JOSE DE OLIVEIRA FRANCO, 1839 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 64/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Copaíba | Bairro Alto | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.900 | - | - |
| Rua Napoleão Bonaparte | Bairro Alto | 120 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 3.600 | - | 2002 |
| Rua Marco Polo | Bairro Alto | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 4.200 | - | - |
| Avenida Copaíba | Bairro Alto | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.190 | - | - |
| Rua José de Oliveira Franco | Bairro Alto | 150 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 4.000 | - | - |
| Rua Doutor Eduardo Mendes Gonçalves | Bairro Alto | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.980 | - | 1968 |
| Avenida Copaíba | Bairro Alto | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.500 | - | - |
| Rua Percy Feliciano de Castilho | Bairro Alto | 62 m² | - | - | 1 | R$ 2.150 | - | - |
| Rua Albino Kaminski | Bairro Alto | 43 m² | - | - | - | R$ 1.700 | - | - |
| Rua Alberico Flores Bueno | Bairro Alto | 45 m² | - | - | - | R$ 1.800 | - | - |
| Rua Marcílio Dias | Bairro Alto | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.250 | - | - |
| Rua José de Oliveira Franco | Bairro Alto | 70 m² | - | - | - | R$ 2.000 | - | - |
| Rua Germano Beckert | Bairro Alto | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.000 | - | - |
| Rua Epaminondas Santos | Bairro Alto | 35 m² | - | - | - | R$ 2.200 | - | - |
| Rua Alberico Flores Bueno | Bairro Alto | 43 m² | - | - | - | R$ 1.700 | - | - |
| Rua Rio Xingu | Bairro Alto | 116 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 2.800 | - | 2017 |
| Rua Raul Leite | Bairro Alto | 183 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 4.500 | - | 2001 |
| Rua Alberico Flores Bueno | Bairro Alto | 240 m² | - | - | 6 | R$ 6.500 | - | - |
| Rua Coronel Domingos Soares | Bairro Alto | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.400 | - | - |
| Rua José de Oliveira Franco | Bairro Alto | 98 m² | - | - | - | R$ 2.900 | - | - |
| Rua Rio Mucuri | Bairro Alto | 54 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.650 | - | - |
| R JOSE DE OLIVEIRA FRANCO | Bairro Alto | 25 m² | - | - | 1 | R$ 1.000 | - | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.