Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Angelo Domingos Durigan, 229 · Cascatinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 351/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.162.469 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 938.587 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 941.067 | - | - |
| Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.036.361 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.222.733 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.017.327 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 820.000 | - | - |
| Rua Angelo Domingos Durigan | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.247.000 | - | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.