Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Doutor Danilo Gomes, 2163 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 25/mês
Casa
Rua Clóvis Beviláqua Sobrinho, 481 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 240/mês
Casa
Rua Luiz França, 3105 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 24/mês
Casa
Rua Kalil Elias Warde, 36 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 135/mês
Casa
R MANOEL CLARO ALVES, 151 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/mês
Casa em Condomínio
Rua Prodócimo Lago · Taboão, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.465/mês · IPTU R$ 70/mês
Casa
Rua Iapó · Rebouças, Curitiba — PR
IPTU R$ 23/mês
Casa
Rua Aristeu Martins, 346 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 192/mês
Casa
Rua Prefeito Ângelo Ferrário Lopes, 1815 · Hugo Lange, Curitiba — PR
IPTU R$ 331/mês
Casa
R Sao Judas Tadeu, 119 · CAPAO RASO, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/mês
Casa
Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior, 369 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.310/mês · IPTU R$ 599/mês
Sobrado
Rua Professor Brazílio Ovídio da Costa, 2239 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
IPTU R$ 149/mês
Casa
Rua Ipiranga, 387 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 157/mês
Casa Comercial
Rua João Antônio Xavier, 472 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 500/mês
Casa Comercial
Rua João Antônio Xavier, 472 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 203/mês
Casa Comercial
Rua João Antônio Xavier, 472 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 703/mês
Casa
Rua Doutor Euzébio de Oliveira, 450 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua Clóvis Beviláqua Sobrinho, 80 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Atílio Pioto 2850 Casa 3, 2850 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua Padre Colbacchini, 627 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 228/mês
Sobrado
Rua Luiz Boza, 120 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 257/mês
Casa Comercial
Rua Dias da Rocha Filho, 250 · Alto da XV, Curitiba — PR
IPTU R$ 143/mês
Casa
Rua Engenheiro Costa Barros, 858 · Cajuru, Curitiba — PR
Casa
Rua João Gribogi, 625 · Cajuru, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 57 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.700 | - | - |
| Rua Clóvis Beviláqua Sobrinho | Uberaba | 114 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 4.200 | - | 2020 |
| Rua Luiz França | Cajuru | 100 m² | - | 4 | 2 | R$ 2.600 | - | - |
| Rua Kalil Elias Warde | Campina do Siqueira | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.000 | - | - |
| R MANOEL CLARO ALVES | Cajuru | 80 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.500 | - | 1995 |
| Rua Prodócimo Lago | Taboão | 431 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 14.990 | - | - |
| Rua Iapó | Rebouças | 60 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.500 | - | - |
| Rua Aristeu Martins | Uberaba | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.700 | - | - |
| Rua Prefeito Ângelo Ferrário Lopes | Hugo Lange | 210 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 5.200 | - | - |
| R Sao Judas Tadeu | CAPAO RASO | 118 m² | - | 3 | 1 | R$ 3.300 | - | - |
| Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior | Santo Inácio | 249 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 9.100 | - | - |
| Rua Professor Brazílio Ovídio da Costa | Santa Quitéria | 105 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.900 | - | 1985 |
| Rua Ipiranga | Capão Raso | 280 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 5.500 | - | 2001 |
| Rua João Antônio Xavier | Água Verde | 217 m² | - | - | 1 | R$ 7.500 | - | - |
| Rua João Antônio Xavier | Água Verde | 150 m² | - | - | 1 | R$ 2.500 | - | - |
| Rua João Antônio Xavier | Água Verde | 396 m² | - | - | 8 | R$ 10.000 | - | - |
| Rua Doutor Euzébio de Oliveira | Uberaba | 140 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 3.800 | - | 2023 |
| Rua Clóvis Beviláqua Sobrinho | Uberaba | 113 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.990 | - | 2024 |
| Atílio Pioto 2850 Casa 3 | Jardim das Américas | 102 m² | - | 3 | 2 | R$ 2.500 | - | 1982 |
| Rua Padre Colbacchini | Santa Felicidade | 200 m² | - | - | - | R$ 5.700 | - | - |
| Rua Luiz Boza | Butiatuvinha | 184 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 4.000 | - | - |
| Rua Dias da Rocha Filho | Alto da XV | 27 m² | - | - | 1 | R$ 1.200 | - | - |
| Rua Engenheiro Costa Barros | Cajuru | 145 m² | - | - | 1 | R$ 3.500 | - | - |
| Rua João Gribogi | Cajuru | 140 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 2.700 | - | - |
Mostrando 1-24 de 239 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.