Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Doutor Danilo Gomes, 2163 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 25/mês
Casa
Rua Luiz França, 3105 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 24/mês
Casa
R MANOEL CLARO ALVES, 151 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/mês
Casa
R Sao Judas Tadeu, 119 · CAPAO RASO, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/mês
Casa
Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior, 369 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.310/mês · IPTU R$ 599/mês
Casa
Atílio Pioto 2850 Casa 3, 2850 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua Engenheiro Costa Barros, 858 · Cajuru, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 4555 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Dom Alberto Gonçalves, 1000 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.372/mês
Casa
Rua Francisco Derosso, 3930 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 754/mês
Casa
Rua Júlio Eduardo Gineste, 363 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
IPTU R$ 157/mês
Casa
R Sao Joaquim, 400 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
IPTU R$ 289/mês
Casa
Avenida Iguaçu, 3925 · Vila Izabel, Curitiba — PR
IPTU R$ 831/mês
Casa
Rua Eduardo Sprada, 707 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 305/mês
Casa
Rua André Petrelli, 299 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 658/mês
Casa
Avenida Vicente Machado, 2600 · Batel, Curitiba — PR
IPTU R$ 975/mês
Casa
Alameda Júlia da Costa, 2118 · Bigorrilho, Curitiba — PR
IPTU R$ 522/mês
Casa
Rua José Batista dos Santos, 1108 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
IPTU R$ 50/mês
Casa
Alameda Princesa Izabel, 3845 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 262/mês
Casa
Alameda Princesa Izabel, 3845 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 262/mês
Casa
Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 504/mês
Casa
Rua Doutor Eduardo Mendes Gonçalves, 296 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 58/mês
Casa
Rua Ubaldino do Amaral, 282 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Casa
Rua Mustaphá Kaiel, 159 · Guabirotuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 261/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 57 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.700 | - | - |
| Rua Luiz França | Cajuru | 100 m² | - | 4 | 2 | R$ 2.600 | - | - |
| R MANOEL CLARO ALVES | Cajuru | 80 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.500 | - | 1995 |
| R Sao Judas Tadeu | CAPAO RASO | 118 m² | - | 3 | 1 | R$ 3.300 | - | - |
| Rua Major Nestor Luiz de Oliveira Júnior | Santo Inácio | 249 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 9.100 | - | - |
| Atílio Pioto 2850 Casa 3 | Jardim das Américas | 102 m² | - | 3 | 2 | R$ 2.500 | - | 1982 |
| Rua Engenheiro Costa Barros | Cajuru | 145 m² | - | - | 1 | R$ 3.500 | - | - |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 327 m² | 3 | 4 | - | R$ 12.000 | - | - |
| Rua Dom Alberto Gonçalves | Mercês | 208 m² | - | 10 | 6 | R$ 12.000 | - | - |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 301 m² | - | - | - | R$ 20.000 | - | - |
| Rua Júlio Eduardo Gineste | Santa Quitéria | 96 m² | - | 2 | - | R$ 3.500 | - | - |
| R Sao Joaquim | Jardim Botânico | 223 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 5.000 | - | - |
| Avenida Iguaçu | Vila Izabel | 233 m² | - | - | - | R$ 5.500 | - | - |
| Rua Eduardo Sprada | Campo Comprido | 68 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 2.300 | - | - |
| Rua André Petrelli | Jardim das Américas | 230 m² | 1 | 3 | - | R$ 4.500 | - | - |
| Avenida Vicente Machado | Batel | 330 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 18.000 | - | 1999 |
| Alameda Júlia da Costa | Bigorrilho | 239 m² | 1 | 12 | 4 | R$ 19.500 | - | 1990 |
| Rua José Batista dos Santos | Cidade Industrial | 150 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 2.200 | - | - |
| Alameda Princesa Izabel | Campina do Siqueira | 254 m² | - | - | 6 | R$ 6.900 | - | - |
| Alameda Princesa Izabel | Campina do Siqueira | 254 m² | 2 | 3 | 6 | R$ 6.500 | - | 2004 |
| Boa Vista | Boa Vista | 260 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 8.000 | - | - |
| Rua Doutor Eduardo Mendes Gonçalves | Bairro Alto | 47 m² | - | 2 | 1 | R$ 1.980 | - | 1968 |
| Rua Ubaldino do Amaral | Alto da Glória | 962 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 15.000 | - | - |
| Rua Mustaphá Kaiel | Guabirotuba | 217 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 4.000 | - | 2004 |
Mostrando 1-24 de 92 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.