Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Coronel Domingos Soares, 294 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 133/mês
Sobrado
Avenida Affonso Penna, 822 · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$ 607/mês
Sobrado
Rua Emílio de Almeida Torres, 493 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 261/mês
Casa
Rua Salvador Ferrante, 2314 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 186/mês
Sobrado
Pedro Valentim dos Santos · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$ 138/mês
Casa
Rua Ipiranga, 387 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 157/mês
Casa
R JOAO PAROLIN, 320 · Prado Velho, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 154/mês
Casa
Rua João Dembinski, 371 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 440/mês · IPTU R$ 236/mês
Casa
R David Geronasso, 1224 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 148/mês
Casa
R Padre Dehon, 901 · Hauer, Curitiba — PR
IPTU R$ 118/mês
Casa
R Teffe, 1258 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 285/mês
Casa
R Joao Guerino Fabri, 99 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 205/mês
Sobrado
Rua José Clementino Bettega, 202 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 215/mês
Casa
Rua Diogo Mugiatti, 2611 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 22/mês
Sobrado
Rua Astor Toniolo, 121 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 624/mês
Sobrado
Rua Dom João VI, 81 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 144/mês
Casa
Rua João Ivanoski, 630 · Tingui, Curitiba — PR
IPTU R$ 227/mês
Sobrado
Rua Silveira Peixoto, 702 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 157/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Coronel Domingos Soares | Bairro Alto | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.400 | - | - |
| Avenida Affonso Penna | Tarumã | 169 m² | 1 | 3 | - | R$ 4.200 | - | - |
| Rua Emílio de Almeida Torres | Campina do Siqueira | 150 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.800 | - | - |
| Rua Salvador Ferrante | Boqueirão | 182 m² | 1 | 3 | - | R$ 3.400 | - | - |
| Pedro Valentim dos Santos | Novo Mundo | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 3.900 | - | 2002 |
| Rua Ipiranga | Capão Raso | 280 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 4.700 | - | 2001 |
| R JOAO PAROLIN | Prado Velho | 76 m² | - | 2 | - | R$ 2.700 | - | - |
| Rua João Dembinski | Campo Comprido | 118 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 5.300 | - | - |
| R David Geronasso | Boa Vista | 98 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.500 | - | - |
| R Padre Dehon | Hauer | 100 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.200 | - | - |
| R Teffe | Vista Alegre | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 3.480 | - | - |
| R Joao Guerino Fabri | Cajuru | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.300 | - | - |
| Rua José Clementino Bettega | Capão Raso | 140 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 3.500 | - | 2003 |
| Rua Diogo Mugiatti | Boqueirão | 54 m² | - | 3 | 1 | R$ 2.300 | - | - |
| Rua Astor Toniolo | Santa Felicidade | 320 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 7.500 | - | 2019 |
| Rua Dom João VI | Cajuru | 125 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 4.500 | - | - |
| Rua João Ivanoski | Tingui | 138 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 3.400 | - | 2002 |
| Rua Silveira Peixoto | Água Verde | 140 m² | - | 3 | 1 | R$ 4.800 | - | - |
Mostrando 73-90 de 90 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.