Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Alberto Potier · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.392/mês · IPTU R$ 2.228/ano
Apartamento
Rua Jovino do Rosário · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 761/mês · IPTU R$ 1.456/ano
Apartamento
Rua Alberto Potier · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 426/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 1.504/ano
Apartamento
Rua Jovino do Rosário · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 758/mês · IPTU R$ 805/ano
Apartamento
Rua General Anor Pinho, 199 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 420/mês · IPTU R$ 72/ano
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1674 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 615/mês · IPTU R$ 1.409/ano
Apartamento
Rua Carlos Garibaldi Biazetto, 100 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 612/mês · IPTU R$ 100/mês
Apartamento
Rua Carlos de Campos, 59 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 675/mês · IPTU R$ 96/ano
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 723/mês · IPTU R$ 152/ano
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1526 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 589/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 715/mês · IPTU R$ 1.401/ano
Apartamento
Rua Carlos de Campos, 1639 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 851/mês · IPTU R$ 85/ano
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 455/mês
Apartamento
Rua Vicente Ciccarino, 594 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Apartamento
Avenida Anita Garibaldi, 3312 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 847/ano
Apartamento
Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, 507 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 625/mês
Apartamento
Rua Waldomiro Dombeck, 55 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 985/mês · IPTU R$ 77/ano
Apartamento
Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, 306 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 893/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Alberto Potier | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.110.000 | R$ 12.919 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 720.000 | R$ 10.262 | 2010 |
| Rua Alberto Potier | Boa Vista | 44 m² | - | 2 | 1 | R$ 330.000 | R$ 7.411 | 1984 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 765.000 | R$ 10.916 | 2008 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 60 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 10.783 | 2018 |
| Rua General Anor Pinho | Boa Vista | 53 m² | - | 2 | 1 | R$ 355.000 | R$ 6.698 | 2013 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 62 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 595.000 | R$ 9.551 | 2014 |
| Rua Carlos Garibaldi Biazetto | Boa Vista | 57 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 420.000 | R$ 7.274 | 2015 |
| Rua Carlos de Campos | Boa Vista | 90 m² | - | 3 | 1 | R$ 478.000 | R$ 5.270 | 1987 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 595.000 | R$ 9.993 | 2017 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 550.000 | R$ 9.322 | 2014 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 75 m² | - | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 8.959 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 599.000 | R$ 10.047 | 2013 |
| Rua Carlos de Campos | Boa Vista | 64 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 619.000 | R$ 9.566 | 2012 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 9.974 | - |
| Rua Vicente Ciccarino | Boa Vista | 79 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 580.000 | R$ 7.335 | 1989 |
| Avenida Anita Garibaldi | Boa Vista | 84 m² | - | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.986 | 1999 |
| Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa | Boa Vista | 65 m² | - | 2 | - | R$ 420.000 | R$ 6.386 | - |
| Rua Waldomiro Dombeck | Boa Vista | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 400.000 | R$ 7.224 | 1996 |
| Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 875.000 | R$ 10.230 | - |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.