Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa em Condomínio
Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos, 850 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 584/mês · IPTU R$ 7.770/ano
Casa
Rua Eugênio Mocelin, 102 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 244/ano
Apartamento
Avenida Anita Garibaldi, 3312 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 847/ano
Apartamento
Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, 507 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 625/mês
Terreno
Rua Capistrano de Abreu, 584 · Boa Vista, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Waldomiro Dombeck, 55 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 985/mês · IPTU R$ 77/ano
Apartamento
Rua José Merhy · Boa Vista, Curitiba — PR
Terreno
Rua Agostinho Zaninelli, 962 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Pedro Antônio da Costa, 210 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua dos Alfeneiros, 1649 · Boa Vista, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Avenida Paraná, 1427 · Boa Vista, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Vicente Ciccarino, 428 · Boa Vista, Curitiba — PR
Terreno
Rua Boanerges de Menezes Caldas, 7017 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Estados Unidos, 1890 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês
Terreno
Rua Vicente Geronasso, 108 · Boa Vista, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa, 306 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 893/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Marechal Anor Teixeira dos Santos | Boa Vista | 350 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 1.890.000 | R$ 5.389 | 2023 |
| Rua Eugênio Mocelin | Boa Vista | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 690.000 | R$ 4.313 | 2001 |
| Avenida Anita Garibaldi | Boa Vista | 84 m² | - | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.986 | 1999 |
| Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa | Boa Vista | 65 m² | - | 2 | - | R$ 420.000 | R$ 6.386 | - |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 448 m² | - | - | - | R$ 690.000 | R$ 1.540 | - |
| Rua Waldomiro Dombeck | Boa Vista | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 400.000 | R$ 7.224 | 1996 |
| Rua José Merhy | Boa Vista | 80 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 994.500 | R$ 12.354 | 2021 |
| Rua Agostinho Zaninelli | Boa Vista | 300 m² | - | - | - | R$ 500.000 | R$ 1.667 | - |
| Rua Pedro Antônio da Costa | Boa Vista | 149 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.050.000 | R$ 7.047 | - |
| Rua dos Alfeneiros | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | - | R$ 440.000 | R$ 5.176 | 2023 |
| Avenida Paraná | Boa Vista | 340 m² | - | - | - | R$ 1.800.000 | R$ 5.294 | - |
| Rua Vicente Ciccarino | Boa Vista | 327 m² | - | - | 3 | R$ 3.300.000 | R$ 10.092 | - |
| Rua Boanerges de Menezes Caldas | Boa Vista | 396 m² | - | - | - | R$ 485.000 | R$ 1.225 | - |
| Rua Estados Unidos | Boa Vista | 147 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.732.547 | R$ 11.786 | 2022 |
| Rua Vicente Geronasso | Boa Vista | 358 m² | - | - | - | R$ 300.000 | R$ 838 | - |
| Rua Deputado Atílio de Almeida Barbosa | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 875.000 | R$ 10.230 | - |
Mostrando 73-88 de 88 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.