Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Desembargador Antônio de Paula, 2567 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 90/mês
Sobrado
Rua Professor José Nogueira dos Santos, 2081 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.997/ano
Sobrado
Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Cleto da Silva, 1446 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Cleto da Silva, 2270 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.920/ano
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Isaías Régis de Miranda, 2174 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.893/ano
Sobrado
Rua Henrique Martins Torres, 14 · Boqueirão, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Maestro Carlos Frank, 2175 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$ 10/mês · IPTU R$ 10/ano
Sobrado
Rua Professor José Maurício Higgins, 2815 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Henrique Martins Tôrres, 1487 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Diogo Mugiatti, 2608 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 194/ano
Sobrado
Rua O Brasil para Cristo, 1795 · Boqueirão, Curitiba — PR
Casa
Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1271 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 451/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Desembargador Antônio de Paula | Boqueirão | 77 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 510.000 | R$ 6.564 | 1992 |
| Rua Professor José Nogueira dos Santos | Boqueirão | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 6.250 | 2021 |
| Boqueirão | Boqueirão | 108 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 5.880 | - |
| Rua Cleto da Silva | Boqueirão | 156 m² | 1 | 1 | - | R$ 950.000 | R$ 6.090 | 2015 |
| Rua Cleto da Silva | Boqueirão | 240 m² | - | 5 | 12 | R$ 1.250.000 | R$ 5.208 | 1979 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 144 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.775 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 144 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.775 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 137 m² | 3 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 6.922 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 137 m² | 3 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 6.922 | 2026 |
| Rua Isaías Régis de Miranda | Boqueirão | 259 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 1.590.000 | R$ 6.134 | 2014 |
| Rua Henrique Martins Torres | Boqueirão | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 979.000 | R$ 7.477 | 2026 |
| Rua Maestro Carlos Frank | Boqueirão | 114 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 860.000 | R$ 7.510 | 2026 |
| Rua Professor José Maurício Higgins | Boqueirão | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 5.976 | 2024 |
| Rua Henrique Martins Tôrres | Boqueirão | 146 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 949.000 | R$ 6.459 | 2025 |
| Rua Diogo Mugiatti | Boqueirão | 220 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 720.000 | R$ 3.273 | 1990 |
| Rua O Brasil para Cristo | Boqueirão | 76 m² | - | 3 | - | R$ 370.000 | R$ 4.864 | - |
| Rua Coronel Luiz José dos Santos | Boqueirão | 308 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 2.000.000 | R$ 6.494 | 1991 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.