Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Teffe, 195 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 194/ano
Casa em Condomínio
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Rio Jaguaribe, 1237 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 51/ano
Sobrado
Rua João Koleski, 569 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 970/ano
Sobrado
Rua João Koleski, 569 · Ecoville, Curitiba — PR
IPTU R$ 970/ano
Sobrado
Rua João Koleski, 569 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 970/ano
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1644 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua João Dembinski, 785 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua João Dembinski, 785 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua Brasílio Cuman, 1060 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 670/mês · IPTU R$ 947/ano
Sobrado
Rua Rodolfo Bernardelli, 166 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.950/ano
Casa
Rua Renascença, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Do Herval, 1390 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 277/mês
Casa
Rua Javert Manfredini, 235 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 245/ano
Sobrado
Rua Araci Fernandes, 200 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 862/ano
Casa
Rua Do Herval, 1390 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 277/mês
Sobrado
Rua Ada Macaggi, 1590 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1271 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 451/ano
Sobrado
Rua Odenir Silveira, 199 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 368/ano
Casa em Condomínio
Estrada das Olarias · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Sobrado
Mateus Leme, 6509 · Abranches, Curitiba — PR
Sobrado
Gerônimo Muraro, 1644 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.447/ano
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, 512 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, Sob Consulta · Jardim das Américas, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Teffe | Bom Retiro | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 9.167 | 1973 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 168 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.736.000 | R$ 10.316 | 2024 |
| Rua Rio Jaguaribe | Bairro Alto | 62 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 345.000 | R$ 5.565 | - |
| Rua João Koleski | Campo Comprido | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.123.600 | R$ 7.641 | 2024 |
| Rua João Koleski | Ecoville | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.123.600 | R$ 7.602 | 2025 |
| Rua João Koleski | Campo Comprido | 157 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.187.200 | R$ 7.528 | 2025 |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 521 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 5.500.000 | R$ 10.557 | 2023 |
| | Rua João Dembinski | Campo Comprido | 303 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.300.000 | R$ 4.290 | - |
| Rua João Dembinski | Campo Comprido | 303 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.300.000 | R$ 4.290 | - |
| | Rua Brasílio Cuman | Santa Felicidade | 393 m² | 4 | 5 | - | R$ 3.200.000 | R$ 8.142 | 2021 |
| | Rua Rodolfo Bernardelli | Uberaba | 170 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 990.000 | R$ 5.824 | 2009 |
| Rua Renascença | Santa Felicidade | 100 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 490.000 | R$ 4.900 | 1982 |
| Rua Do Herval | Cristo Rei | 297 m² | - | - | - | R$ 1.690.000 | R$ 5.673 | - |
| Rua Javert Manfredini | Atuba | 450 m² | 3 | 4 | 15 | R$ 1.200.000 | R$ 2.667 | 2012 |
| Rua Araci Fernandes | Campo Comprido | 118 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 10.142 | 2011 |
| Rua Do Herval | Cristo Rei | 297 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 1.690.000 | R$ 5.673 | - |
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 242 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.090.000 | R$ 4.504 | 2024 |
| Rua Coronel Luiz José dos Santos | Boqueirão | 308 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 2.000.000 | R$ 6.494 | 1991 |
| Rua Odenir Silveira | Xaxim | 318 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 850.000 | R$ 2.665 | 1997 |
| Estrada das Olarias | Santa Cândida | 302 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.200.000 | R$ 7.285 | - |
| Mateus Leme | Abranches | 176 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 990.000 | R$ 5.607 | 2024 |
| Gerônimo Muraro | Santa Felicidade | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 995.000 | R$ 6.064 | 2008 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
Mostrando 745-768 de 919 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.