Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Rio Jaguaribe, 853 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 46/ano
Sobrado
Avenida da Integração, 1657 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.237/ano
Casa
Rua Rio Iriri, 1665 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Homero Camargo de Oliveira, 383 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 292/ano
Casa
Rua Antônio Duarte Velloso, 33 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 601/ano
Casa
Rua Raphael Papa, 404 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$ 665/ano
Casa
Rua João Baptista Mayer · Abranches, Curitiba — PR
IPTU R$ 77/mês
Sobrado
Rua Martim Afonso, 681 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 241/ano
Casa
Rua Jacarezinho, 449 · Mercês, Curitiba — PR
Casa
Padre Agostinho · Bigorrilho, Curitiba — PR
Casa
Avenida Comendador Franco, 201 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Casa
Flavio Dalegrave, 77 · Hugo Lange, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Vítor Stec, 104 · Xaxim, Curitiba — PR
Cond. R$ 750/mês
Casa
Marcos Andreatta, 230 · Ecoville, Curitiba — PR
IPTU R$ 220/ano
Casa
R das Cerejeiras, 180 · Barreirinha, Curitiba — PR
Casa
Rua Hayton da Silva Pereira, 61 · Capão da Imbuia, Curitiba — PR
Casa
Presidente Arthur da Silva Bernardes, 2135 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
José Bajerski, 802 · Abranches, Curitiba — PR
Cond. R$ 513/mês
Sobrado
Rua Íris Antônio Campos, 369 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 670/mês
Sobrado
Rua Desembargador Edison Nobre de Lacerda, 67 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.135/ano
Casa
Rua Fernando Amaro, 727 · Alto da Rua XV, Curitiba — PR
Casa
Rodovia BR-116, 7968 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 402/ano
Casa em Condomínio
Rua Ângelo Pianaro, 425 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 898/mês
Casa
Nunes Machado, 2161 · Parolin, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Rio Jaguaribe | Bairro Alto | 69 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 440.000 | R$ 6.377 | 2015 |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 815 m² | 3 | 3 | 8 | R$ 1.450.000 | R$ 1.779 | 1985 |
| Rua Rio Iriri | Bairro Alto | 146 m² | - | 4 | 3 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | 1983 |
| Rua Homero Camargo de Oliveira | Santa Felicidade | 320 m² | 3 | 4 | 5 | R$ 1.690.000 | R$ 5.281 | 2002 |
| Rua Antônio Duarte Velloso | Bom Retiro | 254 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.724 | 2023 |
| Rua Raphael Papa | Jardim Social | 353 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 3.116 | 1985 |
| Rua João Baptista Mayer | Abranches | 83 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 560.000 | R$ 6.690 | 2020 |
| Rua Martim Afonso | São Francisco | 265 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 6.226 | 1954 |
| Rua Jacarezinho | Mercês | 427 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 2.580.000 | R$ 6.037 | 2004 |
| Padre Agostinho | Bigorrilho | 300 m² | - | - | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 8.333 | 1953 |
| Avenida Comendador Franco | Jardim Botânico | 270 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 840.000 | R$ 3.111 | 1955 |
| | Flavio Dalegrave | Hugo Lange | 465 m² | 3 | 8 | 4 | R$ 2.550.000 | R$ 5.484 | - |
| Rua Vítor Stec | Xaxim | 153 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.498.000 | R$ 9.791 | - |
| Marcos Andreatta | Ecoville | 290 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.450.000 | R$ 8.434 | 2022 |
| R das Cerejeiras | Barreirinha | 170 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 920.000 | R$ 5.412 | - |
| Rua Hayton da Silva Pereira | Capão da Imbuia | 320 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.290.000 | R$ 4.031 | 1994 |
| Presidente Arthur da Silva Bernardes | Portão | 330 m² | - | - | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 4.697 | 1982 |
| José Bajerski | Abranches | 144 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 675.000 | R$ 4.658 | 2009 |
| Rua Íris Antônio Campos | Campo Comprido | 106 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 8.019 | 2021 |
| Rua Desembargador Edison Nobre de Lacerda | Santa Felicidade | 160 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 645.000 | R$ 4.031 | 2016 |
| Rua Fernando Amaro | Alto da Rua XV | 169 m² | - | - | 6 | R$ 960.000 | R$ 5.668 | - |
| Rodovia BR-116 | Cristo Rei | 261 m² | - | - | 8 | R$ 1.800.000 | R$ 6.897 | 1963 |
| Rua Ângelo Pianaro | Santa Felicidade | 342 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 10.227 | - |
| Nunes Machado | Parolin | 679 m² | - | - | 8 | R$ 1.990.000 | R$ 2.930 | 2008 |
Mostrando 889-912 de 919 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.