Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Inácio Martins, 279 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 241/ano
Casa em Condomínio
Rua Ângelo Breseghello · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 757/mês · IPTU R$ 3.459/ano
Casa
Rua Bernardo Sobieck, 486 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 250/mês
Casa
Avenida Victor Ferreira do Amaral · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$ 507/mês
Casa em Condomínio
Rua Nicanor Rivas, 100 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 350/ano
Casa
Rua Estephano Reva, 445 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Victor Ferreira do Amaral · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$ 507/mês
Casa
Rua Professor Lucir Gallieri, 448 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 83/ano
Sobrado
Rua Assis Figueiredo · Guaíra, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Virgínia Dalabona, 540 · Orleans, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 1.440/ano
Casa em Condomínio
Rua Vereador Ângelo Burbello, 2591 · Umbará, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.230/mês
Sobrado
Rua Rodolpho Senff Júnior, 142 · Capão Raso, Curitiba — PR
Casa
Travessa Nelson Jorge, 109 · Campo de Santana, Curitiba — PR
Casa
Rua Deputado Antônio Lopes Júnior, 565 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 181/mês
Sobrado
Boqueirão, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Cajá-manga, 1006 · Uberaba, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 1.169/ano
Casa
Rua Verona, 105 · Santa Felicidade , Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Ângelo Caron, 379 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 505/mês
Casa
Rua Maria dos Santos Cantarino · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Frederico Leitner, 92 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 2.000/ano
Sobrado
Rua Maria Luiza Rossa, 241 · Augusta, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.750/ano
Casa em Condomínio
Rua Albino Silva, 157 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês · IPTU R$ 367/mês
Casa
Rua Theodoro Makiolka, 2875 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 638/mês · IPTU R$ 996/ano
Casa em Condomínio
Rua Domingos Antônio Moro, 782 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês · IPTU R$ 503/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Inácio Martins | Xaxim | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 9.577 | - |
| Rua Ângelo Breseghello | Bairro Alto | 240 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 2.100.000 | R$ 8.750 | - |
| Rua Bernardo Sobieck | Campo Comprido | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 794.873 | R$ 4.835 | 2022 |
| Avenida Victor Ferreira do Amaral | Tarumã | 167 m² | - | 7 | 4 | R$ 2.400.000 | R$ 14.371 | 1976 |
| Rua Nicanor Rivas | São Braz | 350 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.900.000 | R$ 8.286 | 2001 |
| Rua Estephano Reva | Santa Felicidade | 360 m² | - | - | - | R$ 580.000 | R$ 1.611 | - |
| Avenida Victor Ferreira do Amaral | Tarumã | 311 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 2.400.000 | R$ 7.717 | 1976 |
| Rua Professor Lucir Gallieri | São Braz | 144 m² | - | 3 | 4 | R$ 529.000 | R$ 3.674 | 2003 |
| Rua Assis Figueiredo | Guaíra | 116 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 670.000 | R$ 5.767 | 2021 |
| Rua Virgínia Dalabona | Orleans | 267 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 920.000 | R$ 3.446 | 1993 |
| Rua Vereador Ângelo Burbello | Umbará | 285 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.200.000 | R$ 7.719 | - |
| Rua Rodolpho Senff Júnior | Capão Raso | 145 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 4.828 | - |
| Travessa Nelson Jorge | Campo de Santana | 80 m² | - | 2 | 2 | R$ 240.000 | R$ 3.000 | - |
| Rua Deputado Antônio Lopes Júnior | Bacacheri | 350 m² | 3 | 7 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 4.257 | - |
| Boqueirão | Boqueirão | 108 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 5.880 | - |
| Rua Cajá-manga | Uberaba | 102 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 685.000 | R$ 6.695 | 2017 |
| Rua Verona | Santa Felicidade | 413 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.700.000 | R$ 6.529 | 1983 |
| Rua Ângelo Caron | São Braz | 180 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.300.000 | R$ 7.222 | 2012 |
| Rua Maria dos Santos Cantarino | Sitio Cercado | 98 m² | - | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 3.878 | - |
| Rua Frederico Leitner | Atuba | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 995.000 | R$ 7.370 | 2021 |
| Rua Maria Luiza Rossa | Augusta | 280 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.080.000 | R$ 3.857 | 2014 |
| Rua Albino Silva | Bom Retiro | 210 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.380.000 | R$ 6.571 | - |
| Rua Theodoro Makiolka | Santa Cândida | 104 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 800.000 | R$ 7.631 | 2020 |
| Rua Domingos Antônio Moro | Pilarzinho | 285 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.950.000 | R$ 10.326 | 2013 |
Mostrando 169-192 de 919 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.