Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Victório Viezzer, 795 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 569/ano
Casa
Rua Salomão Elias Feder, 201 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua João Carlos de Souza Castro, 59 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Casa
Rua João Carlos de Souza Castro, 59 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Casa
Rua Engenheiro Luiz Natal Bonin, 210 · Taboão, Curitiba — PR
Casa
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 659 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Francisco Maravalhas, 221 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 477/ano
Casa
Rua Luiz Júlio, 131 · Orleans, Curitiba — PR
Casa
Rua Sete de Abril, 660 · Alto da Rua XV, Curitiba — PR
IPTU R$ 5.337/ano
Casa
Rua Luiz Gonçalves de Moura, 210 · Santo Inácio, Curitiba — PR
IPTU R$ 100/ano
Casa
Rua das Seringueiras, 117 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Jacarezinho, 389 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.400/ano
Casa
Rua Ângelo Zeni, 1072 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 890/ano
Casa
Rua Amadeu Nico, 111 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$ 7.198/ano
Casa
Rua Coronel Airton Plaisant, 355 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Casa
Rua Serafina Cumam Culpi, 311 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
Casa
Rua Emílio de Menezes, 1524 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua Germano Beckert, 399 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.212/ano
Casa
Rua Coronel Alfredo Ferreira da Costa, 588 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 6.573/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Victório Viezzer | Vista Alegre | 300 m² | 1 | 6 | 3 | R$ 1.390.000 | R$ 4.633 | - |
| Rua Salomão Elias Feder | Uberaba | 270 m² | 2 | 3 | - | R$ 670.000 | R$ 2.481 | 2000 |
| Rua João Carlos de Souza Castro | Guabirotuba | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.257.800 | R$ 7.961 | 2025 |
| Rua João Carlos de Souza Castro | Guabirotuba | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.456.800 | R$ 11.654 | 2025 |
| Rua Engenheiro Luiz Natal Bonin | Taboão | 180 m² | - | 3 | 3 | R$ 650.000 | R$ 3.611 | 1990 |
| Rua Lysimaco Ferreira da Costa | Bom Retiro | 224 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 6.625 | 2024 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.298.480 | R$ 9.702 | 2026 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.393.600 | R$ 8.838 | 2025 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 142 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.598.480 | R$ 11.247 | 2025 |
| Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho | Uberaba | 148 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 970.000 | R$ 6.530 | 1990 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 177 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.583.316 | R$ 8.932 | 2025 |
| Rua Francisco Maravalhas | Jardim das Américas | 360 m² | 3 | 4 | 5 | R$ 2.150.000 | R$ 5.972 | 1999 |
| Rua Luiz Júlio | Orleans | 203 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.859.000 | R$ 9.134 | 2018 |
| Rua Sete de Abril | Alto da Rua XV | 353 m² | - | - | 2 | R$ 1.390.000 | R$ 3.938 | 2002 |
| Rua Luiz Gonçalves de Moura | Santo Inácio | 230 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 6.522 | - |
| Rua das Seringueiras | Bairro Alto | 137 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 4.380 | - |
| Rua Jacarezinho | Mercês | 240 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.160.000 | R$ 4.833 | 1963 |
| Rua Ângelo Zeni | Bom Retiro | 400 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 2.800.000 | R$ 7.000 | 2008 |
| Rua Amadeu Nico | Mossunguê | 409 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.990.000 | R$ 7.302 | 2022 |
| Rua Coronel Airton Plaisant | Santa Quitéria | 197 m² | - | 4 | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 6.853 | - |
| Rua Serafina Cumam Culpi | Butiatuvinha | 750 m² | - | 1 | - | R$ 1.000.000 | R$ 1.333 | - |
| Rua Emílio de Menezes | Bom Retiro | 474 m² | 5 | 7 | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.177 | 2021 |
| Rua Germano Beckert | Bairro Alto | 172 m² | 1 | 4 | 9 | R$ 800.000 | R$ 4.632 | 2012 |
| Rua Coronel Alfredo Ferreira da Costa | Jardim das Américas | 489 m² | 2 | 5 | 2 | R$ 3.100.000 | R$ 6.339 | - |
Mostrando 145-168 de 326 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.