Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Odete Laura Foggiato, 919 · Atuba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Oswald de Andrade, 84 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.265/ano
Sobrado
Rua Desembargador Antônio de Paula, 2567 · Boqueirão, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 90/mês
Sobrado
Rua Francisco Borges Machado, 291 · Capão da Imbuia, Curitiba — PR
IPTU R$ 166/mês
Sobrado
Rua Clotilde Gaspar Riquelme, 180 · Capão da Imbuia, Curitiba — PR
IPTU R$ 144/mês
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sobrado
Rua General Aristides Athayde Júnior, 889 · Bigorrilho, Curitiba — PR
IPTU R$ 486/mês
Casa
Rua Rolando Salin Zappa Mansur, 207 · Cachoeira, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 880/ano
Sobrado
Avenida Francisco Gulin, 1080 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Maria Antônia Silva, 67 · Abranches, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Bertoldi · Campo de Santana, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.224/ano
Casa
Rua Monsenhor Scalabrini, 72 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.524/ano
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1398 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.246/ano
Casa
R JOSE GADZALINSKI, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 148/ano
Casa
Rua Silvio Heimbecker, 837 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Casa
Rua Dante Bertoni, 150 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.400/ano
Casa
Rua Everson Casteliano Pereira, 45 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Rua Pedro Wieler, 100 · Xaxim, Curitiba — PR
Casa
Rua Francisco Querino de Lima, 193 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Antônio Freitas Barbosa · Capão Raso, Curitiba — PR
Casa
Rua Frei Valentin Hella, 001 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 470/ano
Casa
Cel. José carvalho de Oliveira, 280 sobrado 3 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.500/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Odete Laura Foggiato | Atuba | 202 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.190.000 | R$ 5.881 | 2013 |
| Rua Oswald de Andrade | Boa Vista | 161 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 725.000 | R$ 4.496 | 2009 |
| Rua Desembargador Antônio de Paula | Boqueirão | 77 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 510.000 | R$ 6.564 | 1992 |
| Rua Francisco Borges Machado | Capão da Imbuia | 92 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 950.000 | R$ 10.315 | 1982 |
| Rua Clotilde Gaspar Riquelme | Capão da Imbuia | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 5.420 | 2003 |
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2025 |
| | Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2026 |
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2025 |
| Rua General Aristides Athayde Júnior | Bigorrilho | 358 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 6.966 | 2014 |
| Rua Rolando Salin Zappa Mansur | Cachoeira | 100 m² | - | 3 | 2 | R$ 549.000 | R$ 5.490 | 2009 |
| Avenida Francisco Gulin | Santa Felicidade | 158 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 700.000 | R$ 4.426 | 2012 |
| Rua Maria Antônia Silva | Abranches | 185 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 950.000 | R$ 5.126 | 2024 |
| Rua João Bertoldi | Campo de Santana | 243 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 600.000 | R$ 2.461 | - |
| Rua Monsenhor Scalabrini | Santa Felicidade | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 5.633 | 2012 |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 178 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 870.000 | R$ 4.888 | 2010 |
| R JOSE GADZALINSKI | Uberaba | 101 m² | - | 3 | 3 | R$ 459.900 | R$ 4.549 | 2005 |
| Rua Silvio Heimbecker | Alto Boqueirão | 210 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 640.000 | R$ 3.048 | - |
| Rua Dante Bertoni | Santa Felicidade | 141 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 729.000 | R$ 5.170 | - |
| Rua Everson Casteliano Pereira | Uberaba | 300 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 750.000 | R$ 2.500 | - |
| Rua Pedro Wieler | Xaxim | 171 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 849.000 | R$ 4.942 | 2015 |
| Rua Francisco Querino de Lima | São Braz | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 7.417 | - |
| Rua Antônio Freitas Barbosa | Capão Raso | 138 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 910.000 | R$ 6.594 | 2025 |
| Rua Frei Valentin Hella | Vista Alegre | 106 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 8.962 | 1998 |
| Cel. José carvalho de Oliveira | Uberaba | 200 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 965.000 | R$ 4.825 | - |
Mostrando 1-24 de 423 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.