Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1398 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.246/ano
Casa
Rua Arno Emílio Gerstenberger, 83 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 128/ano
Casa
Rua Frederico Guilherme Virmond, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Pedro Romildo Dall'Stella, 270 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.021/ano
Sobrado
Rua Thereza Passerino Moura, 51 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor Irland Godoy, 131 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.557/ano
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Odilon Santana Gomes, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 149/ano
Sobrado
Rua João Pereira da Silva, 422 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Eduardo kalinowski, 260 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 102/ano
Sobrado
Rua Antenor Guimarães, 327 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 140/ano
Sobrado
Rua Augusto Basso, 306 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 209/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 178 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 870.000 | R$ 4.888 | 2010 |
| Rua Arno Emílio Gerstenberger | Pilarzinho | 137 m² | - | 2 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.102 | 2018 |
| Rua Frederico Guilherme Virmond | Pilarzinho | 399 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.394.000 | R$ 6.000 | - |
| Rua Pedro Romildo Dall'Stella | Pilarzinho | 207 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 700.000 | R$ 3.378 | 2008 |
| Rua Thereza Passerino Moura | Pilarzinho | 239 m² | 2 | 4 | - | R$ 930.000 | R$ 3.891 | - |
| Rua Professor Irland Godoy | Pilarzinho | 270 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 3.519 | 1985 |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 146 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.818 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 152 m² | - | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 4.919 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 900.000 | R$ 6.777 | - |
| Rua Odilon Santana Gomes | Pilarzinho | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 589.000 | R$ 6.059 | - |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 999.000 | R$ 7.164 | 2023 |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 166 m² | - | 2 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.518 | 2010 |
| Rua Antenor Guimarães | Pilarzinho | 300 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 3.500 | - |
| Rua Augusto Basso | Pilarzinho | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.412 | 2011 |
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.