Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, Sob Consulta · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua da Invernada, 81 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 1655 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.431/ano
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 1655 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.431/ano
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marechal Lott, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Waldemar Pereira da Silva, 489 · Uberaba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua José Rietmeyer, 08 · GUABIROTUBA, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Etelvina da Luz de Barros, 308 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 79/ano
Sobrado
São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
João Paulo Bonetti, 339 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 SB 03 · Água Verde, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Raul Carneiro Filho, 275 Sob 06 · Água Verde, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Paulo Bonetti, 339 · São João, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Heitor Baggio Vidal, 1039 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 51/ano
Sobrado
Rua São Carlos, 21 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Irma Schreiner Maran, 475 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 485/mês
Sobrado
Rua Valparaizo, 415 · Bacacheri, Curitiba — PR
Sobrado
Irma Schreiner Maran, 475 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 485/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua da Invernada | Guabirotuba | 216 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.106.000 | R$ 5.106 | 2013 |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 194 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 756.000 | R$ 3.897 | 2023 |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 194 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 780.000 | R$ 4.021 | 2023 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.659.900 | R$ 11.925 | 2024 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 139 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.259.900 | R$ 9.051 | 2024 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.234.900 | R$ 9.346 | 2024 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.169.900 | R$ 8.854 | 2024 |
| Rua Marechal Lott | Santa Felicidade | 133 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.198.900 | R$ 8.954 | 2024 |
| Rua Waldemar Pereira da Silva | Uberaba | 100 m² | - | 3 | 1 | R$ 599.000 | R$ 5.990 | 2022 |
| Rua José Rietmeyer | GUABIROTUBA | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 6.615 | 2024 |
| Rua Etelvina da Luz de Barros | Campo Comprido | 95 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 699.000 | R$ 7.358 | 2003 |
| São Carlos | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 998.000 | R$ 6.751 | - |
| São Carlos | Santa Felicidade | 147 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.048.000 | R$ 7.090 | - |
| São Carlos | Santa Felicidade | 163 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.190.535 | R$ 7.304 | 2024 |
| João Paulo Bonetti | Santa Felicidade | 202 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.299.000 | R$ 6.426 | 2024 |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 127 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 990.000 | R$ 7.760 | - |
| Rua Doutor Raul Carneiro Filho | Água Verde | 134 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.030.000 | R$ 7.677 | - |
| Rua João Paulo Bonetti | São João | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 6.312 | 2024 |
| Rua Heitor Baggio Vidal | Bairro Alto | 112 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 4.911 | - |
| Rua São Carlos | Santa Felicidade | 163 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.210.860 | R$ 7.428 | 2024 |
| Irma Schreiner Maran | Santa Cândida | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.275.000 | R$ 8.500 | 2024 |
| Rua Valparaizo | Bacacheri | 275 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 5.455 | 2024 |
| Irma Schreiner Maran | Santa Cândida | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 8.077 | 2024 |
Mostrando 361-384 de 423 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.