Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Ada Macaggi, 1590 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Terreno
Rua Anastácio Homann, 311 · Orleans, Curitiba — PR
Casa
Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1271 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 451/ano
Apartamento
Rua Padre Anchieta, 2320 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 892/mês · IPTU R$ 52/ano
Prédio/Edifício
Rua Odenir Silveira, 199 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 368/mês
Sobrado
Rua Odenir Silveira, 199 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 368/ano
Casa em Condomínio
Estrada das Olarias · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Sobrado
Mateus Leme, 6509 · Abranches, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Rua Oliveira Viana, 3470 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Gerônimo Muraro, 1644 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.447/ano
Apartamento
Avenida Sete De Setembro, 4863 · Batel, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.629/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua Treze de Maio · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, 512 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Frei Fabiano de Cristo, Sob Consulta · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Terreno
Rua Domingos Antônio Moro, 1436 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.621/ano
Sobrado
Rua da Invernada, 81 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Alameda Doutor Muricy, 650 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 508/mês
Apartamento
Rua Jerônimo Durski, 1557 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Deputado Nilson Ribas, 776 · Seminário, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Deputado Nilson Ribas, 776 · Seminário, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Deputado Nilson Ribas, 776 · Seminário, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Rodrigo de Freitas, 489 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 15.899/ano
Sobrado
Rua Coronel José Carvalho de Oliveira, 1655 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.431/ano
Terreno
Rua Francisco Derosso, 117 · Xaxim, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 242 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.090.000 | R$ 4.504 | 2024 |
| Rua Anastácio Homann | Orleans | - | - | - | - | R$ 1.494.223 | - | - |
| Rua Coronel Luiz José dos Santos | Boqueirão | 308 m² | 2 | 9 | 4 | R$ 2.000.000 | R$ 6.494 | 1991 |
| Rua Padre Anchieta | Bigorrilho | 41 m² | - | 1 | 1 | R$ 430.000 | R$ 10.488 | 2000 |
| Rua Odenir Silveira | Xaxim | 318 m² | - | - | 5 | R$ 850.000 | R$ 2.665 | 1997 |
| Rua Odenir Silveira | Xaxim | 318 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 850.000 | R$ 2.665 | 1997 |
| Estrada das Olarias | Santa Cândida | 302 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.200.000 | R$ 7.285 | - |
| Mateus Leme | Abranches | 176 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 990.000 | R$ 5.607 | 2024 |
| Rua Oliveira Viana | Boqueirão | 246 m² | - | - | 1 | R$ 985.000 | R$ 3.993 | 1979 |
| Gerônimo Muraro | Santa Felicidade | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 995.000 | R$ 6.064 | 2008 |
| Avenida Sete De Setembro | Batel | 189 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 1.490.000 | R$ 7.867 | 1996 |
| Rua Treze de Maio | Centro | 37 m² | - | - | - | R$ 200.000 | R$ 5.270 | 1989 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua Frei Fabiano de Cristo | Jardim das Américas | 160 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 8.438 | 2024 |
| Rua Domingos Antônio Moro | Pilarzinho | - | - | - | - | R$ 370.000 | - | - |
| Rua da Invernada | Guabirotuba | 216 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.106.000 | R$ 5.106 | 2013 |
| Alameda Doutor Muricy | Centro | 50 m² | - | - | - | R$ 125.000 | R$ 2.465 | 1955 |
| Rua Jerônimo Durski | Bigorrilho | 163 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 3.083.000 | R$ 18.914 | 2024 |
| Rua Deputado Nilson Ribas | Seminário | 76 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.077.000 | R$ 14.033 | - |
| Rua Deputado Nilson Ribas | Seminário | 67 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 951.000 | R$ 14.033 | - |
| Rua Deputado Nilson Ribas | Seminário | 101 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.274.000 | R$ 12.496 | - |
| Rua Rodrigo de Freitas | Bacacheri | 619 m² | 4 | 6 | 6 | R$ 4.100.000 | R$ 6.621 | - |
| Rua Coronel José Carvalho de Oliveira | Uberaba | 194 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 780.000 | R$ 4.021 | 2023 |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | - | - | - | - | R$ 5.700.000 | - | - |
Mostrando 2521-2544 de 3.060 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.