Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Guaratuba, 355 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 770/mês · IPTU R$ 285/ano
Prédio/Edifício
Avenida Presidente Affonso Camargo, 917 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Casa
Rua João Fonseca Mercer, 482 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 109/ano
Terreno
Rua Brasílio Bacellar Filho, 615 · Tingui, Curitiba — PR
Casa Comercial
Rua Rio de Janeiro, 1225 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 360/ano
Casa
Rua Pará, 134 · Água Verde, Curitiba — PR
IPTU R$ 250/ano
Terreno
Avenida da Integração, 2159 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Terreno
Rua Raposo Tavares, 488 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Rovigo, 30 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 392/ano
Casa
Rua Rio Jaguaribe, 853 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 46/ano
Terreno
Rua Gregório de Matos, 551 · São Lourenço, Curitiba — PR
Terreno
Rua Rio Guaporé, 1610 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 64/ano
Sobrado
Avenida da Integração, 1657 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.237/ano
Casa
Rua Rio Iriri, 1665 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Homero Camargo de Oliveira, 383 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 292/ano
Casa
Rua Antônio Duarte Velloso, 33 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 601/ano
Terreno
Rua Rio Xingu, 277 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Prédio/Edifício
Rua Emílio de Menezes, 1526 · São Francisco, Curitiba — PR
Casa
Rua Raphael Papa, 404 · Jardim Social, Curitiba — PR
IPTU R$ 665/ano
Casa
Rua João Baptista Mayer · Abranches, Curitiba — PR
IPTU R$ 77/mês
Sobrado
Rua Martim Afonso, 681 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 241/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Treze de Maio, 448 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 640/mês
Terreno
Rua José Mário de Oliveira, 559 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 357/ano
Terreno
Rua Octacyr Reinaldo Mion, 241 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 223/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Guaratuba | Ahú | 145 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 8.572 | 2010 |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Cristo Rei | 439 m² | - | - | 3 | R$ 2.960.000 | R$ 6.743 | 1980 |
| Rua João Fonseca Mercer | Atuba | 94 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 940.000 | R$ 10.000 | 1986 |
| Rua Brasílio Bacellar Filho | Tingui | 1144 m² | - | - | - | R$ 1.200.000 | R$ 1.049 | - |
| Rua Rio de Janeiro | Água Verde | 398 m² | - | - | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.975 | 1990 |
| Rua Pará | Água Verde | 398 m² | 2 | 5 | 5 | R$ 1.980.000 | R$ 4.975 | 1990 |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 500 m² | - | - | - | R$ 500.000 | R$ 1.000 | - |
| Rua Raposo Tavares | Pilarzinho | 383 m² | - | - | - | R$ 585.000 | R$ 1.527 | - |
| Rua Rovigo | Santa Felicidade | 371 m² | 4 | 4 | 7 | R$ 2.350.000 | R$ 6.334 | 2022 |
| Rua Rio Jaguaribe | Bairro Alto | 69 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 440.000 | R$ 6.377 | 2015 |
| Rua Gregório de Matos | São Lourenço | 647 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 1.700 | - |
| Rua Rio Guaporé | Bairro Alto | 250 m² | - | - | - | R$ 250.000 | R$ 1.000 | - |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 815 m² | 3 | 3 | 8 | R$ 1.450.000 | R$ 1.779 | 1985 |
| Rua Rio Iriri | Bairro Alto | 146 m² | - | 4 | 3 | R$ 640.000 | R$ 4.384 | 1983 |
| Rua Homero Camargo de Oliveira | Santa Felicidade | 320 m² | 3 | 4 | 5 | R$ 1.690.000 | R$ 5.281 | 2002 |
| Rua Antônio Duarte Velloso | Bom Retiro | 254 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.724 | 2023 |
| Rua Rio Xingu | Bairro Alto | 500 m² | - | - | - | R$ 510.000 | R$ 1.020 | - |
| Rua Emílio de Menezes | São Francisco | 474 m² | - | - | 6 | R$ 1.980.000 | R$ 4.177 | 2021 |
| Rua Raphael Papa | Jardim Social | 353 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.100.000 | R$ 3.116 | 1985 |
| Rua João Baptista Mayer | Abranches | 83 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 560.000 | R$ 6.690 | 2020 |
| Rua Martim Afonso | São Francisco | 265 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 6.226 | 1954 |
| Rua Treze de Maio | Centro | 32 m² | - | - | - | R$ 155.000 | R$ 4.707 | 2020 |
| Rua José Mário de Oliveira | Bacacheri | 720 m² | - | - | - | R$ 890.000 | R$ 1.236 | - |
| Rua Octacyr Reinaldo Mion | Xaxim | 494 m² | - | - | - | R$ 750.000 | R$ 1.518 | 1988 |
Mostrando 2905-2928 de 3.064 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.