Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento Garden
Rua Conselheiro Carrão, 1460 · Juvevê, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Rua Doutor Alexandre Gutierrez, 990 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.300/mês · IPTU R$ 818/mês
Terreno/Lote Comercial
Rua Campos Sales, 605 · Juvevê, Curitiba — PR
IPTU R$ 823/ano
Ponto Comercial/Loja
Avenida Paraná, 1137 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.100/mês · IPTU R$ 132/mês
Casa em Condomínio
Rua Álvaro Alvim, 90 · Seminário, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua Álvaro Alvim, 90 · Seminário, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Cascatinha, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Olympio Trombini, 15 · Sta. Felicidade, Curitiba — PR
Apartamento Garden
Rua Doutor Goulin, 594 · Juvevê, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.050/mês · IPTU R$ 340/mês
Cobertura
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 860/mês · IPTU R$ 127/mês
Apartamento
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 680/mês · IPTU R$ 85/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua João Bettega, 2052 · Portão, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês · IPTU R$ 61/mês
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Sete de Setembro, 4682 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.800/mês · IPTU R$ 3.529/mês
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Sete de Setembro, 4682 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.912/mês · IPTU R$ 2.054/mês
Sobrado
Rua Leon Tolstoi, 492 · Lindóia, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 830/mês · IPTU R$ 162/ano
Apartamento
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 86/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua Monsenhor Celso, 154 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 709/mês · IPTU R$ 101/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Conselheiro Carrão | Juvevê | 22 m² | - | 1 | - | R$ 386.814 | R$ 17.093 | 2026 |
| | Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2026 |
| Rua Doutor Alexandre Gutierrez | Água Verde | 243 m² | - | - | 1 | R$ 2.900.000 | R$ 11.925 | 2002 |
| Rua Campos Sales | Juvevê | - | - | - | - | R$ 3.500.000 | - | - |
| Avenida Paraná | Cabral | 453 m² | - | - | 1 | R$ 1.500.000 | R$ 3.311 | 1994 |
| | Rua Álvaro Alvim | Seminário | 233 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.134.796 | R$ 9.139 | 2024 |
| | Rua Álvaro Alvim | Seminário | 233 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.043.426 | R$ 8.748 | 2024 |
| Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.162.469 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 938.587 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 941.067 | - | - |
| Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.036.361 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.222.733 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Cascatinha | - | - | - | - | R$ 1.695.545 | - | - |
| | Rua Olympio Trombini | Sta. Felicidade | - | - | - | - | R$ 937.192 | - | - |
| | Rua Doutor Goulin | Juvevê | 245 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 2.250.000 | R$ 9.170 | 2015 |
| | Rua Marechal Deodoro | Centro | 63 m² | 1 | 1 | - | R$ 570.000 | R$ 9.012 | 2010 |
| | Rua Marechal Deodoro | Centro | 41 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 374.000 | R$ 8.982 | 2010 |
| | Rua João Bettega | Portão | 28 m² | - | - | 1 | R$ 135.000 | R$ 4.720 | 1994 |
| | Avenida Sete de Setembro | Centro | 669 m² | - | - | - | R$ 13.726.595 | R$ 20.500 | 2016 |
| | Avenida Sete de Setembro | Centro | 347 m² | - | - | - | R$ 6.943.000 | R$ 20.000 | 2016 |
| Rua Leon Tolstoi | Lindóia | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 6.355 | 2025 |
| | Rua Marechal Deodoro | Centro | 62 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 639.000 | R$ 10.226 | 2010 |
| | Rua Marechal Deodoro | Centro | 44 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 397.000 | R$ 8.929 | 2010 |
| Rua Monsenhor Celso | Centro | 84 m² | - | - | - | R$ 399.000 | R$ 4.738 | 1960 |
Mostrando 49-72 de 3.064 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.