Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sobrado
Rua Coronel Américo Walger, 305 · Alto Boqueirão, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Avenida República Argentina, 452 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 460/mês · IPTU R$ 1.516/ano
Apartamento
Rua Teffé, 366 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Cond. R$ 640/mês · IPTU R$ 1.514/ano
Terreno
Rua José Gomes de Abreu, 195 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 142/ano
Apartamento
Alameda Cabral, 680 · Mercês, Curitiba — PR
Cond. R$ 996/mês
Casa
Rua Eurípedes Garcez do Nascimento, 577 · Centro Cívico, Curitiba — PR
Apartamento
Rua José Fernandes Maldonado, 970 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Cond. R$ 554/mês · IPTU R$ 324/ano
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Danilo Gomes, 715 · Boqueirão, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Joaquim Nabuco, 495 · Tingui, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 531/mês · IPTU R$ 1.590/ano
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 531/mês · IPTU R$ 1.648/ano
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 567/mês · IPTU R$ 1.152/ano
Apartamento
Rua André de Barros, 513 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 531/mês · IPTU R$ 1.648/ano
Sobrado
Rua Victor Kotovis, 450 · Abranches, Curitiba — PR
IPTU R$ 500/ano
Casa
Rua Bernardo Jacintho da Veiga, 1630 · Novo Mundo, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.282/ano
Terreno
Avenida Comendador Franco, 7791 · Uberaba, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Apartamento
Avenida Água Verde, 2469 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Cond. R$ 530/mês
Apartamento
Rua Leandro Dacheux do Nascimento Júnior, 858 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Cond. R$ 429/mês
Kitnet/Studio
Rua Eduardo Carlos Pereira, 4080 · Portão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Câmara Júnior, 1409 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Coronel Américo Walger | Alto Boqueirão | 75 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 400.000 | R$ 5.297 | 2020 |
| Avenida República Argentina | Água Verde | 38 m² | - | - | - | R$ 310.000 | R$ 8.050 | 2002 |
| Rua Teffé | Bom Retiro | 89 m² | - | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 5.052 | - |
| Rua José Gomes de Abreu | Capão Raso | 345 m² | - | - | - | R$ 565.000 | R$ 1.638 | - |
| Alameda Cabral | Mercês | 68 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 800.000 | R$ 11.765 | 2021 |
| Rua Eurípedes Garcez do Nascimento | Centro Cívico | 322 m² | - | - | 4 | R$ 4.500.000 | R$ 13.975 | - |
| Rua José Fernandes Maldonado | Bairro Alto | 66 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 350.000 | R$ 5.303 | - |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 144 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.775 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 144 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 980.000 | R$ 6.775 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 137 m² | 3 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 6.922 | 2026 |
| Rua Doutor Danilo Gomes | Boqueirão | 137 m² | 3 | 3 | - | R$ 950.000 | R$ 6.922 | 2026 |
| Rua Joaquim Nabuco | Tingui | 62 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 580.000 | R$ 9.328 | 2023 |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 580.000 | R$ 11.284 | 2026 |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 630.000 | R$ 12.257 | 2026 |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 550.000 | R$ 10.700 | 2026 |
| Rua André de Barros | Centro | 51 m² | - | 2 | - | R$ 590.000 | R$ 11.479 | 2026 |
| Rua Victor Kotovis | Abranches | 133 m² | 1 | 3 | - | R$ 935.000 | R$ 7.006 | 2026 |
| Rua Bernardo Jacintho da Veiga | Novo Mundo | 180 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.490.000 | R$ 8.252 | - |
| Avenida Comendador Franco | Uberaba | 412 m² | - | - | - | R$ 1.100.000 | R$ 2.670 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 59 m² | - | 2 | 1 | R$ 595.000 | R$ 9.993 | 2017 |
| Avenida Água Verde | Vila Izabel | 107 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 839.000 | R$ 7.792 | 1989 |
| Rua Leandro Dacheux do Nascimento Júnior | Cidade Industrial | 42 m² | - | 3 | 1 | R$ 215.000 | R$ 5.012 | 1986 |
| Rua Eduardo Carlos Pereira | Portão | 30 m² | - | 1 | - | R$ 348.000 | R$ 11.350 | 2026 |
| Rua Câmara Júnior | Jardim das Américas | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 610.000 | R$ 4.880 | - |
Mostrando 1273-1296 de 3.059 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.