Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Desembargador Motta, 1845 · Centro, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Professor João Duck Filho, 409 · Xaxim, Curitiba — PR
Terreno
Avenida Jaime Reis, 526 · São Francisco, Curitiba — PR
IPTU R$ 150/ano
Kitnet/Studio
Rua João Dranka, 81 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 585/mês
Apartamento
Rua João Dranka, 81 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 585/mês
Sobrado
Rua José Correia Tramujas, 152 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.357/ano
Apartamento
Avenida Silva Jardim · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.000/mês
Apartamento
Rua Guarda-Mor Lustosa, 186 · Juvevê, Curitiba — PR
Cond. R$ 436/mês · IPTU R$ 1.500/ano
Casa
Alameda Princesa Izabel, 3845 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Rua do Herval, 625 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 8.033/ano
Casa
Rua Ibicaré, 98 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Carolina Castelli, 482 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 538/mês
Casa
Rua Bruno Lobo, 190 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Terreno
Rua Lodovico Kaminski, 237 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Terreno
Rua Maria Helena Brandão, 513 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa
Rua Jovino do Rosário, 332 · Boa Vista, Curitiba — PR
Terreno
Rua Agostinho Merlin, 286 · Portão, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.000/ano
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Padre Camargo, 234 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 900/mês · IPTU R$ 340/mês
Casa
Rua Manoel de Souza Dias Negrão, 1702 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 205/mês
Terreno/Área
Rua Manoel de Souza Dias Negrão, 1702 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 205/mês
Sobrado
Rua Odilon Santana Gomes, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 149/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Desembargador Motta | Centro | 86 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 890.000 | R$ 10.263 | - |
| Rua Professor João Duck Filho | Xaxim | 105 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 657.000 | R$ 6.257 | 2026 |
| Avenida Jaime Reis | São Francisco | 407 m² | - | - | - | R$ 890.000 | R$ 2.187 | - |
| Rua João Dranka | Jardim Botânico | 33 m² | - | 1 | - | R$ 430.000 | R$ 13.030 | - |
| Rua João Dranka | Jardim Botânico | 33 m² | - | 1 | - | R$ 430.000 | R$ 13.030 | - |
| Rua José Correia Tramujas | Campo Comprido | 104 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 590.000 | R$ 5.662 | 2006 |
| Avenida Silva Jardim | Rebouças | 215 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.497.000 | R$ 11.614 | 1983 |
| Rua Guarda-Mor Lustosa | Juvevê | 58 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 439.000 | R$ 7.569 | - |
| Alameda Princesa Izabel | Campina do Siqueira | 254 m² | 2 | 3 | - | R$ 1.490.000 | R$ 5.866 | 2004 |
| Rua do Herval | Cristo Rei | 330 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 6.058 | - |
| Rua Ibicaré | Cidade Industrial | 240 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 5.625 | - |
| Rua Carolina Castelli | Novo Mundo | 47 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 6.692 | - |
| Rua Bruno Lobo | Bairro Alto | 259 m² | 1 | 6 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 5.792 | - |
| Rua Lodovico Kaminski | Cidade Industrial | 997 m² | - | - | - | R$ 1.500.000 | R$ 1.503 | - |
| Rua Maria Helena Brandão | Cidade Industrial | 480 m² | - | - | - | R$ 650.000 | R$ 1.354 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 300 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Agostinho Merlin | Portão | - | - | - | - | R$ 800.000 | - | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 146 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.818 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 152 m² | - | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 4.919 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 900.000 | R$ 6.777 | - |
| Rua Padre Camargo | Alto da Glória | 123 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 900.000 | R$ 7.286 | 1992 |
| Rua Manoel de Souza Dias Negrão | Boa Vista | 190 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 720.000 | R$ 3.780 | - |
| Rua Manoel de Souza Dias Negrão | Boa Vista | 445 m² | - | - | - | R$ 720.000 | R$ 1.616 | - |
| Rua Odilon Santana Gomes | Pilarzinho | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 589.000 | R$ 6.059 | - |
Mostrando 1585-1608 de 3.060 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.