Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Tangará, 16 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.964/ano
Apartamento
Rua João Rodolfo Schlenker, 460 · Água Verde, Curitiba — PR
Terreno
Rua Thomas Edison, 14 · Prado Velho, Curitiba — PR
IPTU R$ 423/ano
Casa
Rua Manoel Celestino Boaventura, 489 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.085/ano
Apartamento
Praça Rui Barbosa, 470 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.144/mês · IPTU R$ 149/ano
Terreno
Rua José Risseto, 000 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza · Ecoville, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.735/mês
Apartamento
Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi · Ecoville, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.200/mês
Apartamento
Rua São João, 742 · Tingui, Curitiba — PR
Cond. R$ 672/mês · IPTU R$ 1.218/ano
Sobrado
Rua José Risseto, 632 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 450/ano
Apartamento
Rua Quintino Bocaiúva, 280 · Cabral, Curitiba — PR
Cond. R$ 948/mês
Casa
Rua Guglielmo Marconi, 354 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Frederico Guilherme Virmond, 197/207 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Brasílio Itiberê, 1345 · Jardim Botânico, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês · IPTU R$ 92/ano
Kitnet/Studio
Rua Trajano Reis, 500 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 377/mês
Cobertura
Avenida Sete de Setembro, 6180 · Batel, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.170/mês
Casa
Rua Doutor Darcy Alves de Souza, 450 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Apartamento
Avenida Cândido de Abreu, 70 · Centro Cívico, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.271/mês
Terreno
Rua Oliveira Viana, 939 · Hauer, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Winston Churchill, 1824 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 389/mês · IPTU R$ 545/ano
Apartamento
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 260 · Tarumã, Curitiba — PR
Terreno em Condomínio
Rua Cristiano Strobel, 2329 · Xaxim, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Avenida Manoel Ribas, 8572 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 500/mês
Casa
Rua Domingos Nascimento, 381 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 327/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Tangará | Butiatuvinha | 1068 m² | - | - | - | R$ 700.000 | R$ 655 | - |
| Rua João Rodolfo Schlenker | Água Verde | 65 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 681.000 | R$ 10.381 | - |
| Rua Thomas Edison | Prado Velho | 480 m² | - | - | - | R$ 800.000 | R$ 1.667 | - |
| Rua Manoel Celestino Boaventura | São Braz | 211 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 4.502 | 1990 |
| Praça Rui Barbosa | Centro | 98 m² | - | 2 | - | R$ 385.000 | R$ 3.916 | - |
| Rua José Risseto | Santa Felicidade | 15125 m² | - | - | - | R$ 21.000.000 | R$ 1.388 | - |
| Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza | Ecoville | 131 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.260.000 | R$ 9.563 | - |
| Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi | Ecoville | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.125.000 | R$ 9.917 | 2013 |
| Rua São João | Tingui | 104 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 599.000 | R$ 5.730 | 2000 |
| Rua José Risseto | Santa Felicidade | 246 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 1.680.000 | R$ 6.829 | 2013 |
| Rua Quintino Bocaiúva | Cabral | 90 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.149.000 | R$ 12.728 | 2020 |
| Rua Guglielmo Marconi | Bairro Alto | 381 m² | 2 | 5 | 4 | R$ 1.990.000 | R$ 5.221 | 2007 |
| Rua Frederico Guilherme Virmond | Pilarzinho | 350 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 2.900.000 | R$ 8.286 | 1993 |
| Rua Brasílio Itiberê | Jardim Botânico | 46 m² | - | 1 | 1 | R$ 370.000 | R$ 7.976 | 2003 |
| Rua Trajano Reis | São Francisco | 25 m² | - | 1 | - | R$ 329.000 | R$ 12.837 | 2022 |
| Avenida Sete de Setembro | Batel | 331 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.160.000 | R$ 9.542 | 1988 |
| Rua Doutor Darcy Alves de Souza | Campo Comprido | 191 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.190.000 | R$ 11.455 | 2013 |
| Avenida Cândido de Abreu | Centro Cívico | 64 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 13.201 | 2015 |
| Rua Oliveira Viana | Hauer | 660 m² | - | - | - | R$ 960.000 | R$ 1.455 | - |
| Avenida Winston Churchill | Capão Raso | 26 m² | - | - | - | R$ 280.000 | R$ 10.421 | 2018 |
| Rua Presidente Epitácio Pessoa | Tarumã | 74 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 787.000 | R$ 10.519 | 2025 |
| Rua Cristiano Strobel | Xaxim | 260 m² | - | - | - | R$ 397.914 | R$ 1.530 | - |
| Avenida Manoel Ribas | Santa Felicidade | 305 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 11.475 | - |
| Rua Domingos Nascimento | Mercês | 200 m² | 3 | 4 | 5 | R$ 3.750.000 | R$ 18.750 | 1974 |
Mostrando 2161-2184 de 3.060 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.