Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Javert Manfredini, 235 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 245/ano
Cobertura
Rua General Aristides Athayde Júnior, 353 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.687/mês · IPTU R$ 416/ano
Apartamento
Rua Amazonas, 368 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 950/mês · IPTU R$ 309/mês
Terreno
Rua Paulo Gorski, 1042 · Ecoville, Curitiba — PR
Cobertura
Rua Antonio Francisco Bonato, 105 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.500/mês
Casa em Condomínio
Rua Curiangos, 1210 · Alphaville Graciosa, Pinhais — PR
Cond. R$ 3.888/mês · IPTU R$ 9.514/ano
Ponto Comercial/Loja
Rua Ademar de Barros, 310 · JARDIM SOCIAL, Campo Largo — PR
Terreno
Rua Cecília Martini Puppi, 451 · Vila Bancária, Campo Largo — PR
Terreno em Condomínio
Rua Dos Colibris · Alphaville Graciosa, Pinhais — PR
Terreno
Rua Tereza Luka, 193 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Loja
Alameda Doutor Muricy, 321 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 439/mês
Terreno/Lote Comercial
Avenida Francisco Ferreira da Cruz, 6030 · Eucaliptos, Fazenda Rio Grande — PR
Cond. R$ 550/mês
Terreno em Condomínio
Avenida Francisco Ferreira da Cruz, 6030 · Eucaliptos, Fazenda Rio Grande — PR
Cond. R$ 550/mês
Terreno em Condomínio
Avenida Francisco Ferreira da Cruz, 6030 · Eucaliptos, Fazenda Rio Grande — PR
Cond. R$ 1.000/mês
Terreno
Rua Walenty Golas, 477 · Ecoville, Curitiba — PR
Terreno
João Falarz, 203 · Orleans, Curitiba — PR
IPTU R$ 8.858/ano
Terreno
Rua Victor Benato, 350 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Terreno
Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão, 5747 · Boqueirão, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Araci Fernandes, 200 · Campo Comprido, Curitiba — PR
IPTU R$ 862/ano
Apartamento Garden
Alameda Princesa Izabel, 41 · São Francisco, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Conselheiro Laurindo, 1138 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês · IPTU R$ 551/ano
Casa
Rua Do Herval, 1390 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 277/mês
Sobrado
Rua Ada Macaggi, 1590 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Terreno
Rua Anastácio Homann, 311 · Orleans, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Javert Manfredini | Atuba | 450 m² | 3 | 4 | 15 | R$ 1.200.000 | R$ 2.667 | 2012 |
| Rua General Aristides Athayde Júnior | Bigorrilho | 213 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 1.650.000 | R$ 7.746 | 2008 |
| Rua Amazonas | Água Verde | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 12.416 | 2014 |
| | Rua Paulo Gorski | Ecoville | 600 m² | - | - | - | R$ 860.000 | R$ 1.433 | - |
| Rua Antonio Francisco Bonato | Ahú | 380 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 5.000.000 | R$ 13.158 | 2017 |
| Rua Curiangos | Alphaville Graciosa | 491 m² | 3 | 5 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 7.115 | 2002 |
| Rua Ademar de Barros | JARDIM SOCIAL | 90 m² | - | - | - | R$ 325.000 | R$ 3.611 | 2011 |
| Rua Cecília Martini Puppi | Vila Bancária | 1312 m² | - | - | - | R$ 475.000 | R$ 362 | - |
| Rua Dos Colibris | Alphaville Graciosa | 738 m² | - | - | - | R$ 1.800.000 | R$ 2.439 | - |
| Rua Tereza Luka | Santa Felicidade | 745 m² | - | - | - | R$ 750.000 | R$ 1.005 | - |
| Alameda Doutor Muricy | Centro | 152 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 5.921 | - |
| Avenida Francisco Ferreira da Cruz | Eucaliptos | 3534 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 283 | - |
| Avenida Francisco Ferreira da Cruz | Eucaliptos | 3534 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 283 | - |
| Avenida Francisco Ferreira da Cruz | Eucaliptos | 7068 m² | - | - | - | R$ 2.000.000 | R$ 283 | - |
| Rua Walenty Golas | Ecoville | 360 m² | - | - | - | R$ 690.000 | R$ 1.917 | - |
| João Falarz | Orleans | - | - | - | - | R$ 2.990.000 | - | - |
| Rua Victor Benato | Pilarzinho | 498 m² | - | - | - | R$ 400.000 | R$ 803 | - |
| Rua Bartolomeu Lourenço de Gusmão | Boqueirão | - | - | - | - | R$ 800.000 | - | - |
| Rua Araci Fernandes | Campo Comprido | 118 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 10.142 | 2011 |
| Alameda Princesa Izabel | São Francisco | 22 m² | - | 1 | - | R$ 333.500 | R$ 14.789 | - |
| Rua Conselheiro Laurindo | Centro | 33 m² | - | 1 | - | R$ 550.000 | R$ 16.277 | 2015 |
| Rua Do Herval | Cristo Rei | 297 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 1.690.000 | R$ 5.673 | - |
| Rua Ada Macaggi | Bairro Alto | 242 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.090.000 | R$ 4.504 | 2024 |
| Rua Anastácio Homann | Orleans | - | - | - | - | R$ 1.494.223 | - | - |
Mostrando 3049-3072 de 3.774 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.