Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Estrada Municipal BNV 169 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
Casa
Estrada Municipal BNV-169 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
Terreno em Condomínio
Rua Alberto Dybas · Ferraria, Campo Largo — PR
Terreno em Condomínio
Rua Alberto Dybas · Ferraria, Campo Largo — PR
Apartamento
Rua Desembargador Otávio do Amaral · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.580/mês · IPTU R$ 5.598/ano
Sobrado
Estrada Guilherme Weigert, 424 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.389/mês
Terreno
Rua Nilo Peçanha, 3295 · São Francisco, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Senador Accioly Filho, 1350 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Cond. R$ 564/mês · IPTU R$ 238/ano
Casa
Rua João Reffo, 1045 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 265/ano
Casa
Estrada da Lage, 0000 · SÃO LUIZ DO PURUNÃ, Balsa Nova — PR
Prédio/Edifício
Rua Professor João Falarz, 1653 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Cascavel, 186 · SHANGRILÁ, Pontal do Paraná — PR
Kitnet/Studio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Lourenço Volpi, 357 · Santa Cândida, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Rua Deputado Joaquim José Pedrosa, 752 · Cabral, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Rua André de Barros, 226 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 372/mês · IPTU R$ 73/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1674 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 615/mês · IPTU R$ 1.409/ano
Apartamento
Rua Nunes Machado, 2431 · Parolin, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 500/ano
Casa
Rua Cecília Mikosz, 214 · Taboão, Curitiba — PR
IPTU R$ 75/ano
Casa
Avenida Doutor Eugênio Bertolli, 3062 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 750/mês · IPTU R$ 750/ano
Casa
AV CANAL, 408 · VILA SOLENE, Campo Largo — PR
Terreno
R DOMINGOS VAZ DA SILVA · JARDIM BUSMAYER, Campo Largo — PR
Terreno
R DOMINGOS VAZ DA SILVA, 00 · JARDIM BUSMAYER, Campo Largo — PR
Apartamento
Rua General Aristides Athayde Júnior, 602 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 925/mês · IPTU R$ 138/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrada Municipal BNV 169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 20115 m² | - | - | - | R$ 900.000 | R$ 45 | - |
| Estrada Municipal BNV-169 | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 26239 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 36 | - |
| Rua Alberto Dybas | Ferraria | - | - | - | - | R$ 1.050.000 | - | - |
| Rua Alberto Dybas | Ferraria | - | - | - | - | R$ 1.050.000 | - | - |
| Rua Desembargador Otávio do Amaral | Bigorrilho | 218 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 1.930.000 | R$ 8.831 | 1987 |
| Estrada Guilherme Weigert | Santa Cândida | 109 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.249.000 | R$ 11.362 | 2025 |
| Rua Nilo Peçanha | São Francisco | - | - | - | - | R$ 650.000 | - | - |
| Rua Senador Accioly Filho | Cidade Industrial | 40 m² | - | 2 | 1 | R$ 240.000 | R$ 5.895 | 1995 |
| Rua João Reffo | Santa Felicidade | 153 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 690.000 | R$ 4.510 | 2023 |
| Estrada da Lage | SÃO LUIZ DO PURUNÃ | 22231 m² | - | - | - | R$ 1.000.000 | R$ 45 | - |
| Rua Professor João Falarz | Campo Comprido | 801 m² | - | - | - | R$ 3.900.000 | R$ 4.869 | - |
| Cascavel | SHANGRILÁ | 73 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 495.000 | R$ 6.758 | 2023 |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 31 m² | - | 1 | - | R$ 398.000 | R$ 12.603 | 2026 |
| Rua Lourenço Volpi | Santa Cândida | 368 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 980.000 | R$ 2.657 | - |
| Rua Deputado Joaquim José Pedrosa | Cabral | 19 m² | - | 1 | - | R$ 295.000 | R$ 14.944 | 2026 |
| Rua André de Barros | Centro | 28 m² | - | - | - | R$ 270.000 | R$ 9.434 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 62 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 595.000 | R$ 9.551 | 2014 |
| Rua Nunes Machado | Parolin | 34 m² | - | 1 | 1 | R$ 335.000 | R$ 9.705 | 2020 |
| Rua Cecília Mikosz | Taboão | - | - | 3 | - | R$ 680.000 | - | - |
| Avenida Doutor Eugênio Bertolli | Santa Felicidade | 247 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.550.000 | R$ 10.324 | 2025 |
| AV CANAL | VILA SOLENE | 91 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 560.000 | R$ 6.154 | 2011 |
| R DOMINGOS VAZ DA SILVA | JARDIM BUSMAYER | 1451 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 655 | - |
| R DOMINGOS VAZ DA SILVA | JARDIM BUSMAYER | 2976 m² | - | - | - | R$ 1.800.000 | R$ 605 | - |
| Rua General Aristides Athayde Júnior | Bigorrilho | 77 m² | - | 3 | 1 | R$ 680.000 | R$ 8.831 | 1984 |
Mostrando 1009-1032 de 3.774 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.