Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Marechal Deodoro, 1200 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 86/mês
Casa em Condomínio
Rua Jaú, 940 · Alphaville Graciosa, Pinhais — PR
Cond. R$ 1.100/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua Monsenhor Celso, 154 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 709/mês · IPTU R$ 101/mês
Terreno
Rodovia Br 277 P Grossa Curitiba · Jardim Emília, Campo Largo — PR
Ponto Comercial/Loja
Rua Marechal Deodoro, 261 · Centro, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Winston Churchill, 2370 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 586/mês
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Winston Churchill, 2370 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 543/mês
Casa em Condomínio
Rua Jaú, 507 · Alphaville Graciosa, Pinhais — PR
Cond. R$ 2.500/mês · IPTU R$ 1.320/mês
Terreno
Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil, 365 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 400/mês
Terreno
Rua Deputado José Hoffmann, 124 · Vista Alegre, Curitiba — PR
IPTU R$ 101/mês
Casa
Rua Brasílio Cuman, 556 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.925/mês
Cobertura
Rua Gabriel de Lara, 32 · Centro, Guaratuba — PR
Cond. R$ 1.100/mês · IPTU R$ 296/ano
Terreno
Rua João Maria Leandro, 309 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 527/ano
Terreno/Lote Comercial
Avenida Anita Garibaldi, 3110 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 493/mês
Sobrado
Rua General Aristides Athayde Júnior, 889 · Bigorrilho, Curitiba — PR
IPTU R$ 486/mês
Terreno
Rua Antônio Gideão Tosin, 50 · Vila Bela Vista, Almirante Tamandaré — PR
IPTU R$ 177/mês
Apartamento
Rua Leopoldo Précoma, 698 · Afonso Pena, São José dos Pinhais — PR
Apartamento
Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro, 139 · Atuba, Curitiba — PR
Cond. R$ 421/mês · IPTU R$ 547/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Deputado Mário de Barros, 1700 · Juvevê, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.920/mês · IPTU R$ 294/mês
Terreno
Rua Pedro Druszcz, 700 · Centro, Araucária — PR
Terreno
Rua Alberico Flores Bueno, 1187 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 670/mês
Terreno/Lote Comercial
Avenida Senador Salgado Filho, 4391 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 832/mês
Terreno/Lote Comercial
Rua Marmeleiro, 460 · Eucaliptos, Fazenda Rio Grande — PR
Apartamento
Avenida Presidente Affonso Camargo, 849 · Cristo Rei, Curitiba — PR
Cond. R$ 560/mês · IPTU R$ 90/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Rua Marechal Deodoro | Centro | 44 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 397.000 | R$ 8.929 | 2010 |
| | Rua Jaú | Alphaville Graciosa | 450 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 3.990.000 | R$ 8.867 | 2010 |
| Rua Monsenhor Celso | Centro | 84 m² | - | - | - | R$ 399.000 | R$ 4.738 | 1960 |
| | Rodovia Br 277 P Grossa Curitiba | Jardim Emília | - | - | - | - | R$ 1.760.000 | - | - |
| Rua Marechal Deodoro | Centro | 185 m² | - | - | - | R$ 1.900.000 | R$ 10.260 | 1971 |
| | Avenida Winston Churchill | Pinheirinho | 39 m² | - | - | - | R$ 263.000 | R$ 6.600 | 2001 |
| Avenida Winston Churchill | Capão Raso | 36 m² | - | - | - | R$ 245.000 | R$ 6.636 | 1980 |
| | Rua Jaú | Alphaville Graciosa | 790 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 15.000.000 | R$ 18.987 | 2010 |
| | Rua Coronel Temístocles de Souza Brasil | Bacacheri | - | - | - | - | R$ 710.000 | - | - |
| | Rua Deputado José Hoffmann | Vista Alegre | - | - | - | - | R$ 450.000 | - | - |
| | Rua Brasílio Cuman | São Braz | 933 m² | 3 | 5 | 10 | R$ 8.500.000 | R$ 9.106 | 2007 |
| | Rua Gabriel de Lara | Centro | 257 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.917.000 | R$ 7.459 | 2000 |
| Rua João Maria Leandro | Uberaba | - | - | - | - | R$ 2.600.000 | - | - |
| | Avenida Anita Garibaldi | Boa Vista | - | - | - | - | R$ 1.290.000 | - | - |
| Rua General Aristides Athayde Júnior | Bigorrilho | 358 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 6.966 | 2014 |
| | Rua Antônio Gideão Tosin | Vila Bela Vista | - | - | - | - | R$ 988.000 | - | - |
| Rua Leopoldo Précoma | Afonso Pena | 46 m² | - | 2 | 1 | R$ 298.000 | R$ 6.372 | 2026 |
| Rua Aparecida Júlia dos Santos Ribeiro | Atuba | 45 m² | - | 2 | 1 | R$ 295.000 | R$ 6.556 | 2025 |
| Rua Deputado Mário de Barros | Juvevê | 119 m² | - | - | 4 | R$ 480.000 | R$ 4.014 | 2001 |
| | Rua Pedro Druszcz | Centro | - | - | - | - | R$ 5.500.000 | - | - |
| | Rua Alberico Flores Bueno | Bairro Alto | - | - | - | - | R$ 1.990.000 | - | - |
| | Avenida Senador Salgado Filho | Uberaba | - | - | - | - | R$ 3.700.000 | - | - |
| | Rua Marmeleiro | Eucaliptos | - | - | - | - | R$ 1.900.000 | - | - |
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Cristo Rei | 111 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 510.000 | R$ 4.583 | 1991 |
Mostrando 97-120 de 3.781 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.