Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua João Gomes, 319 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 519/mês · IPTU R$ 63/ano
Terreno em Condomínio
Rua Marumby, 2851 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Mato Grosso, 48 · Sertãozinho, Matinhos — PR
Apartamento
Rua Saldanha Marinho, 945 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 825/mês
Apartamento
Rua 29 de Junho, 267 · Bacacheri, Curitiba — PR
Cond. R$ 606/mês · IPTU R$ 105/ano
Casa
Travessa Valentina Bailo Geronasso, 65 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 247/ano
Apartamento
Avenida Silva Jardim, 497 · Rebouças, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês · IPTU R$ 110/mês
Apartamento
Rua Rio Grande do Sul, 290 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.542/mês
Apartamento
Rua Marechal Deodoro, 1329 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 731/mês
Apartamento
Rua Comendador Macedo, 260 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 693/mês
Terreno
Rua José Mayer, 40 · Sitio Cercado, Curitiba — PR
Chácara
Estrada Itambé, 2000 · Campo Largo, Campo Largo — PR
Chácara
Rua Valentin Kokot, 78 · Jardim Naturama, Almirante Tamandaré — PR
Terreno
Rua Guaraqueçaba, 884 · Cruzeiro, São José dos Pinhais — PR
Chácara
Rua Sílvio Dallagrana, 2430 · Ferraria, Campo Largo — PR
Apartamento
Rua Dr. José Mugiatti Sobrinho, 479 AP608A · Centro, Guaratuba — PR
Sobrado
Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski, 735 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa
Rua da Canela, 73 · Barreirinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 280/mês
Sala/Conjunto Comercial
Rua Benjamin Constant, 67 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 840/mês
Casa
Rua Padre Phelippe Ledet, 750 · Planta Laranjeiras, Piraquara — PR
Apartamento
Rua Irmã Carmelita Maria, 23 · Bacacheri, Curitiba — PR
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 4.830/ano
Terreno
Rua Jovino do Rosário, 1539 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 6.379/ano
Casa
Rua Jovino do Rosário, 1539 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 6.379/ano
Casa em Condomínio
Rua André Zílio, 143 · Santo Inácio, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.000/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua João Gomes | Novo Mundo | 35 m² | - | 1 | 1 | R$ 350.000 | R$ 9.801 | 1996 |
| Rua Marumby | Campo Comprido | 114 m² | - | - | - | R$ 341.900 | R$ 2.989 | - |
| Rua Mato Grosso | Sertãozinho | - | - | 2 | 1 | R$ 420.000 | - | - |
| Rua Saldanha Marinho | Centro | 136 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 5.515 | - |
| Rua 29 de Junho | Bacacheri | 82 m² | - | 2 | 2 | R$ 595.000 | R$ 7.256 | 2016 |
| Travessa Valentina Bailo Geronasso | Boa Vista | 152 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 7.237 | 1980 |
| Avenida Silva Jardim | Rebouças | 74 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.100.000 | R$ 14.745 | 2012 |
| Rua Rio Grande do Sul | Água Verde | 120 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.549.000 | R$ 12.908 | - |
| Rua Marechal Deodoro | Centro | 41 m² | - | 1 | 1 | R$ 390.000 | R$ 9.425 | - |
| Rua Comendador Macedo | Centro | 98 m² | - | 2 | - | R$ 420.000 | R$ 4.286 | 1978 |
| Rua José Mayer | Sitio Cercado | 337 m² | - | - | - | R$ 477.000 | R$ 1.412 | - |
| Estrada Itambé | Campo Largo | 263771 m² | - | - | - | R$ 5.000.000 | R$ 19 | - |
| Rua Valentin Kokot | Jardim Naturama | 160 m² | - | - | 7 | R$ 1.950.000 | R$ 12.188 | 1980 |
| Rua Guaraqueçaba | Cruzeiro | 444 m² | - | - | - | R$ 750.000 | R$ 1.689 | - |
| Rua Sílvio Dallagrana | Ferraria | 28487 m² | - | - | - | R$ 1.990.000 | R$ 70 | - |
| Rua Dr. José Mugiatti Sobrinho | Centro | 69 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 784.000 | R$ 11.203 | - |
| Rua Doutor Bronislau Ostoja Roguski | Jardim das Américas | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.080 | - |
| Rua da Canela | Barreirinha | 262 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 970.000 | R$ 3.693 | - |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 51 m² | - | - | 1 | R$ 350.000 | R$ 6.799 | - |
| Rua Padre Phelippe Ledet | Planta Laranjeiras | 180 m² | 3 | 4 | - | R$ 1.567.500 | R$ 8.670 | 2022 |
| Rua Irmã Carmelita Maria | Bacacheri | 241 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.580.000 | R$ 10.705 | 2006 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 540 m² | - | - | - | R$ 1.080.000 | R$ 2.000 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 377 m² | 1 | 6 | 9 | R$ 1.080.000 | R$ 2.859 | 1994 |
| Rua André Zílio | Santo Inácio | 274 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.790.000 | R$ 6.533 | 2014 |
Mostrando 1681-1704 de 3.774 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.