Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Bruno Lobo, 190 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Terreno
Rua Lodovico Kaminski, 237 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Terreno
Rua Maria Helena Brandão, 513 · Cidade Industrial, Curitiba — PR
Casa
Rua Jovino do Rosário, 332 · Boa Vista, Curitiba — PR
Terreno
Rua Agostinho Merlin, 286 · Portão, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.000/ano
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha, 344 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Padre Camargo, 234 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 900/mês · IPTU R$ 340/mês
Casa
Rua Manoel de Souza Dias Negrão, 1702 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 205/mês
Terreno/Área
Rua Manoel de Souza Dias Negrão, 1702 · Boa Vista, Curitiba — PR
IPTU R$ 205/mês
Terreno
Rua Antônio Micheletti, 117 · Jardim Amélia, Pinhais — PR
Cond. R$ 779/mês · IPTU R$ 1.187/ano
Sobrado
Rua Odilon Santana Gomes, 279 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 200/mês · IPTU R$ 149/ano
Terreno
Rua Deputado Nilson Ribas, 961 e 945 · Seminário, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Passeio das Palmeiras, 167 · Balneário Caiobá, Matinhos — PR
Sobrado
Rua Rio Grande do Norte, 2522 · Guaíra, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Rua João Tschannerl, 663 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Cond. R$ 100/mês
Apartamento
Rua Guilherme Pugsley · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 710/mês
Sobrado
Rua Paraíba, 1877 · Guaíra, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Doutor Constante Coelho, 530 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
Estrada do Ganchinho, 10 · Botiatuba, Mandirituba — PR
Cond. R$ 160/mês
Casa
Rua François Voltaire, 59 · Aristocrata, São José dos Pinhais — PR
Casa
Rua Costa Rica, 42 · Balneário Costa Azul, Matinhos — PR
IPTU R$ 952/ano
Terreno
Rua Faustino Sabotta, 188 · Zacarias, São José dos Pinhais — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Bruno Lobo | Bairro Alto | 259 m² | 1 | 6 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 5.792 | - |
| Rua Lodovico Kaminski | Cidade Industrial | 997 m² | - | - | - | R$ 1.500.000 | R$ 1.503 | - |
| Rua Maria Helena Brandão | Cidade Industrial | 480 m² | - | - | - | R$ 650.000 | R$ 1.354 | - |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 300 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua Agostinho Merlin | Portão | - | - | - | - | R$ 800.000 | - | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 146 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.818 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 152 m² | - | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 4.919 | - |
| Rua Primeiro-Ministro Brochado da Rocha | Pilarzinho | 132 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 900.000 | R$ 6.777 | - |
| Rua Padre Camargo | Alto da Glória | 123 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 900.000 | R$ 7.286 | 1992 |
| Rua Manoel de Souza Dias Negrão | Boa Vista | 190 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 720.000 | R$ 3.780 | - |
| Rua Manoel de Souza Dias Negrão | Boa Vista | 445 m² | - | - | - | R$ 720.000 | R$ 1.616 | - |
| Rua Antônio Micheletti | Jardim Amélia | - | - | - | - | R$ 890.000 | - | - |
| Rua Odilon Santana Gomes | Pilarzinho | 97 m² | - | 3 | 2 | R$ 589.000 | R$ 6.059 | - |
| Rua Deputado Nilson Ribas | Seminário | 1426 m² | - | - | - | R$ 3.500.000 | R$ 2.454 | - |
| Rua Passeio das Palmeiras | Balneário Caiobá | 122 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.980.000 | R$ 16.230 | - |
| Rua Rio Grande do Norte | Guaíra | 152 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.158.454 | R$ 7.621 | - |
| Rua João Tschannerl | Vista Alegre | 24 m² | - | - | - | R$ 150.000 | R$ 6.234 | - |
| Rua Guilherme Pugsley | Água Verde | 59 m² | - | 3 | - | R$ 539.000 | R$ 9.060 | 1991 |
| Rua Paraíba | Guaíra | 80 m² | 1 | 3 | - | R$ 420.000 | R$ 5.250 | 2013 |
| Rua Doutor Constante Coelho | Jardim das Américas | 159 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 815.000 | R$ 5.126 | - |
| Estrada do Ganchinho | Botiatuba | 400 m² | 1 | 5 | 5 | R$ 1.250.000 | R$ 3.125 | 2018 |
| Rua François Voltaire | Aristocrata | 450 m² | - | - | 3 | R$ 1.300.000 | R$ 2.889 | - |
| Rua Costa Rica | Balneário Costa Azul | 88 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 495.000 | R$ 5.625 | - |
| Rua Faustino Sabotta | Zacarias | 133593 m² | - | - | - | R$ 26.718.784 | R$ 200 | - |
Mostrando 1921-1944 de 3.774 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.