Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Olindo Sequinel, 58 · Capão Raso, Curitiba — PR
IPTU R$ 38/mês
Casa
Rua Emílio de Almeida Torres, 346 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 672/mês
Casa
Rua Albano Reis, 1276 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 294/mês
Casa
Rua Schiller, 1797 · Hugo Lange, Curitiba — PR
IPTU R$ 758/mês
Casa
Rua Desembargador Motta, 2958 · Centro, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Calisto Cumin, 143 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Sobrado
Rua Calisto Cumin, 143 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Sobrado
Rua Calisto Cumin, 143 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 350/mês
Casa
Rua Itatiaia, 872 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua José Antônio Belém, 207 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 130/mês
Casa
Rua Bororós, 581 · Vila Izabel, Curitiba — PR
IPTU R$ 256/mês
Casa
Rua Comendador Fontana, 274 · Centro Cívico, Curitiba — PR
IPTU R$ 716/mês
Casa
Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas, 416 · Tarumã, Curitiba — PR
IPTU R$ 144/mês
Casa Comercial
Rua Carlos Dietzsch, 435 · Portão, Curitiba — PR
IPTU R$ 132/mês
Casa
Rua Doutor Heitor Valente, 355 · Tarumã, Curitiba — PR
Sobrado
Carlos Pioli, 875 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 659/mês
Casa
Rua Barão do Serro Azul, 525 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.340/mês
Sobrado
Carlos Pioli, 875 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 659/mês
Casa
Rua Jaziel Sotto Maior Lagos, 70 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 650/mês · IPTU R$ 280/mês
Casa
Rua Coronel Amazonas Marcondes, 1434 · Cabral, Curitiba — PR
IPTU R$ 287/mês
Casa
Rua Marcílio Dias, 293 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 22/mês
Casa
RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA, 51 · ÁGUA VERDE, Curitiba — PR
Casa
Padre Agostinho · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 935/mês
Casa
Rua Canadá, 458 · Bacacheri, Curitiba — PR
IPTU R$ 29/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Olindo Sequinel | Capão Raso | 170 m² | 1 | 4 | - | R$ 2.800 | - | 1991 |
| Rua Emílio de Almeida Torres | Campina do Siqueira | 372 m² | 3 | 5 | 2 | R$ 8.500 | - | - |
| Rua Albano Reis | Bom Retiro | 224 m² | - | 5 | 3 | R$ 4.800 | - | - |
| Rua Schiller | Hugo Lange | 340 m² | - | - | 10 | R$ 18.000 | - | - |
| Rua Desembargador Motta | Centro | 215 m² | - | - | - | R$ 6.500 | - | - |
| Rua Calisto Cumin | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 6.800 | - | - |
| Rua Calisto Cumin | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 6.800 | - | - |
| Rua Calisto Cumin | Santa Felicidade | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 6.800 | - | - |
| Rua Itatiaia | Portão | 360 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 6.500 | - | 1990 |
| Rua José Antônio Belém | Santa Felicidade | 65 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.300 | - | - |
| Rua Bororós | Vila Izabel | 198 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 7.500 | - | 1979 |
| Rua Comendador Fontana | Centro Cívico | 206 m² | - | - | 4 | R$ 12.000 | - | - |
| Rua Engenheiro Antônio Batista Ribas | Tarumã | - | - | 3 | - | R$ 3.000 | - | - |
| Rua Carlos Dietzsch | Portão | 90 m² | - | - | 8 | R$ 8.500 | - | - |
| Rua Doutor Heitor Valente | Tarumã | 270 m² | - | - | 10 | R$ 9.000 | - | - |
| Carlos Pioli | Bom Retiro | 315 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 9.300 | - | - |
| Rua Barão do Serro Azul | Centro | 118 m² | - | - | 4 | R$ 12.000 | - | - |
| Carlos Pioli | Bom Retiro | 315 m² | - | - | 3 | R$ 9.300 | - | - |
| Rua Jaziel Sotto Maior Lagos | Campo Comprido | 159 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 3.850 | - | 2018 |
| Rua Coronel Amazonas Marcondes | Cabral | 200 m² | - | - | - | R$ 7.000 | - | - |
| Rua Marcílio Dias | Bairro Alto | 55 m² | - | 2 | 1 | R$ 2.250 | - | - |
| RUA MURILO DO AMARAL FERREIRA | ÁGUA VERDE | 235 m² | - | - | - | R$ 5.500 | - | - |
| Padre Agostinho | Mercês | 194 m² | - | - | - | R$ 9.950 | - | 1954 |
| Rua Canadá | Bacacheri | 226 m² | - | - | 5 | R$ 5.000 | - | - |
Mostrando 97-120 de 239 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.