Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Casa
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Casa
Rua Itupava, 1115 · Alto da XV, Curitiba — PR
Casa
Avenida da Integração, 2742 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Professor Ulisses Vieira, 1094 · Vila Izabel, Curitiba — PR
IPTU R$ 444/ano
Casa
Rua Capitão Leônidas Marques, 14 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.672/ano
Casa
Rua Capitão Leônidas Marques, 14 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.672/ano
Casa
Rua Doutor Zamenhof, 207 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Casa
Rua Atílio Brunetti, 77 · Capão Raso, Curitiba — PR
Casa
Rua Teffe, 195 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 194/ano
Casa
Rua Rio Jaguaribe, 1237 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 51/ano
Casa
Rua Gardênio Scorzato, 1644 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua João Dembinski, 785 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua João Dembinski, 785 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua Brasílio Cuman, 1060 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 670/mês · IPTU R$ 947/ano
Casa
Rua Renascença, 211 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Javert Manfredini, 235 · Atuba, Curitiba — PR
IPTU R$ 245/ano
Casa
Rua Coronel Luiz José dos Santos, 1271 · Boqueirão, Curitiba — PR
IPTU R$ 451/ano
Casa
Guarajuba, 51 · São Braz, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.454/ano
Casa
Francisco Fay Neves, 745 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Cond. R$ 150/mês · IPTU R$ 1.253/ano
Casa
Rua Antonio César Casagrande · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 289/ano
Casa
Rua Rachid Pacifico Fatuch, 431 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 4.335/ano
Casa
Rua Reverendo Lauro de Castro, 107 · Cajuru, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.870/ano
Casa
Rua Emílio de Almeida Torres, 80 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 280/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 895.000 | R$ 7.045 | 2025 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 125 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.109.000 | R$ 8.872 | 2025 |
| Rua Itupava | Alto da XV | 530 m² | - | - | 5 | R$ 3.750.000 | R$ 7.075 | - |
| Avenida da Integração | Bairro Alto | 135 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 650.000 | R$ 4.815 | - |
| Rua Professor Ulisses Vieira | Vila Izabel | 238 m² | - | - | - | R$ 1.150.000 | R$ 4.828 | 1975 |
| Rua Capitão Leônidas Marques | Uberaba | 226 m² | 2 | 4 | 8 | R$ 1.695.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Capitão Leônidas Marques | Jardim das Américas | 226 m² | 2 | 4 | 8 | R$ 1.695.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Doutor Zamenhof | Alto da Glória | 200 m² | - | 6 | 20 | R$ 3.000.000 | R$ 15.000 | - |
| Rua Atílio Brunetti | Capão Raso | 240 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 1.099.000 | R$ 4.579 | - |
| Rua Teffe | Bom Retiro | 120 m² | - | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 9.167 | 1973 |
| Rua Rio Jaguaribe | Bairro Alto | 62 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 345.000 | R$ 5.565 | - |
| Rua Gardênio Scorzato | Pilarzinho | 521 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 5.500.000 | R$ 10.557 | 2023 |
| | Rua João Dembinski | Campo Comprido | 303 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.300.000 | R$ 4.290 | - |
| Rua João Dembinski | Campo Comprido | 303 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.300.000 | R$ 4.290 | - |
| | Rua Brasílio Cuman | Santa Felicidade | 393 m² | 4 | 5 | - | R$ 3.200.000 | R$ 8.142 | 2021 |
| Rua Renascença | Santa Felicidade | 100 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 490.000 | R$ 4.900 | 1982 |
| Rua Javert Manfredini | Atuba | 450 m² | 3 | 4 | 15 | R$ 1.200.000 | R$ 2.667 | 2012 |
| Rua Coronel Luiz José dos Santos | Boqueirão | 308 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 2.000.000 | R$ 6.494 | 1991 |
| Guarajuba | São Braz | 205 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 6.554 | 2011 |
| Francisco Fay Neves | Santa Felicidade | 121 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 745.000 | R$ 6.136 | 2012 |
| Rua Antonio César Casagrande | Pilarzinho | 288 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 6.243 | - |
| Rua Rachid Pacifico Fatuch | Santa Felicidade | 375 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.890.000 | R$ 5.040 | 2001 |
| Rua Reverendo Lauro de Castro | Cajuru | 248 m² | 3 | 5 | 7 | R$ 750.000 | R$ 3.017 | 1979 |
| Rua Emílio de Almeida Torres | Campina do Siqueira | 248 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 1.150.000 | R$ 4.637 | 2011 |
Mostrando 241-264 de 326 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.