Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Avenida Presidente Affonso Camargo, 123 · Centro, Curitiba — PR
IPTU R$ 343/ano
Casa
Rua Pedro Antônio da Costa, 210 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Harry Delmonte Janz, 91 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.200/ano
Casa
Rua Capitão Leônidas Marques, 14 · Uberaba, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.672/ano
Casa
Rua Ruy Arzua Pereira, 79 · Abranches, Curitiba — PR
Casa
Rua Ângela Dall'Osto Vizoli, 00 · São Braz, Curitiba — PR
Casa
Rua Capitão Leônidas Marques, 14 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.672/ano
Casa
Rua Lídia Klinger, 108 · Abranches, Curitiba — PR
Casa
Rua dos Alfeneiros, 1649 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Chile, 1562 · Rebouças, Curitiba — PR
Casa
Rua Padre Germano Mayer, 427 · Cristo Rei, Curitiba — PR
IPTU R$ 278/ano
Casa
Rua Guilherme de Souza Valente, 66 · Abranches, Curitiba — PR
Casa
Rua Bororós, 581 · Vila Izabel, Curitiba — PR
Casa
Rua Doutor João Tobias Pinto Rebelo, 550 · Portão, Curitiba — PR
Casa
Rua Lord Lovat, 126 · Uberaba, Curitiba — PR
Casa
Thomaz Otto, 427 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Casa
Rua Coronel Amazonas Marcondes, 537 · Cabral, Curitiba — PR
Casa
Rua São Carlos, 295 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 107/ano
Casa
Rua Júlia Huga Maria Negrello, 291 · Umbará, Curitiba — PR
Cond. R$ 620/mês · IPTU R$ 100/ano
Casa
Brigadeiro Franco, 3936 · Água Verde, Curitiba — PR
Casa
Rua Ébano Pereira, 412/424 · Centro, Curitiba — PR
Casa
Rua Visconde de Nacar, 1001 · Centro, Curitiba — PR
Casa
Rua Antônio Escorsin, 1750 · São Braz, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.300/mês · IPTU R$ 855/ano
Casa
Padre Agostinho · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 935/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Presidente Affonso Camargo | Centro | 314 m² | - | - | 6 | R$ 2.500.000 | R$ 7.962 | 1966 |
| Rua Pedro Antônio da Costa | Boa Vista | 149 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.050.000 | R$ 7.047 | - |
| Rua Harry Delmonte Janz | Mossunguê | 330 m² | 2 | 5 | 4 | R$ 1.600.000 | R$ 4.848 | 2003 |
| Rua Capitão Leônidas Marques | Uberaba | 226 m² | 2 | 4 | 8 | R$ 1.695.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Ruy Arzua Pereira | Abranches | 230 m² | - | 3 | 1 | R$ 670.000 | R$ 2.913 | - |
| Rua Ângela Dall'Osto Vizoli | São Braz | 290 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.780.000 | R$ 6.138 | - |
| Rua Capitão Leônidas Marques | Jardim das Américas | 226 m² | 2 | 4 | 8 | R$ 1.695.000 | R$ 7.500 | - |
| Rua Lídia Klinger | Abranches | 300 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | - |
| Rua dos Alfeneiros | Boa Vista | 85 m² | 1 | 3 | - | R$ 440.000 | R$ 5.172 | 2023 |
| Rua Chile | Rebouças | 505 m² | - | 4 | 6 | R$ 1.900.000 | R$ 3.761 | 1999 |
| Rua Padre Germano Mayer | Cristo Rei | 281 m² | 3 | 4 | 3 | R$ 1.720.000 | R$ 6.121 | 1997 |
| Rua Guilherme de Souza Valente | Abranches | 397 m² | 2 | 8 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 3.778 | - |
| Rua Bororós | Vila Izabel | 198 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.390.000 | R$ 7.016 | 1979 |
| Rua Doutor João Tobias Pinto Rebelo | Portão | 500 m² | 4 | 4 | 7 | R$ 1.997.000 | R$ 3.994 | - |
| Rua Lord Lovat | Uberaba | 475 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 1.200.000 | R$ 2.526 | - |
| Thomaz Otto | Pilarzinho | 167 m² | - | 3 | 2 | R$ 940.000 | R$ 5.622 | - |
| Rua Coronel Amazonas Marcondes | Cabral | 237 m² | - | - | 6 | R$ 1.700.000 | R$ 7.173 | - |
| Rua São Carlos | Santa Felicidade | 280 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 1.450.000 | R$ 5.179 | 2023 |
| Rua Júlia Huga Maria Negrello | Umbará | 140 m² | 2 | 2 | 3 | R$ 750.000 | R$ 5.357 | 2023 |
| Brigadeiro Franco | Água Verde | 429 m² | - | - | 6 | R$ 1.550.000 | R$ 3.610 | 1968 |
| Rua Ébano Pereira | Centro | 440 m² | - | 8 | - | R$ 2.500.000 | R$ 5.682 | 1959 |
| Rua Visconde de Nacar | Centro | 257 m² | - | - | - | R$ 950.000 | R$ 3.695 | 1969 |
| Rua Antônio Escorsin | São Braz | 372 m² | 4 | 5 | 4 | R$ 2.750.000 | R$ 7.392 | 2009 |
| Padre Agostinho | Mercês | 194 m² | - | - | - | R$ 2.500.000 | R$ 12.887 | 1954 |
Mostrando 265-288 de 326 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.