Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Marcílio Dias, 953 · Bairro Alto, Curitiba — PR
IPTU R$ 118/ano
Terreno
Avenida Portugal, 40 · Conjunto Habitacional Monsenhor Francisco Gorski, Campo Largo — PR
Casa
Estrada Nova Restinga, 00 · SÃO MIGUEL, Porto Amazonas — PR
Terreno/Lote Comercial
Rodovia da Uva, 6149 · Arruda, Colombo — PR
Terreno/Lote Comercial
Rodovia da Uva, 6131 · Arruda, Colombo — PR
Casa
Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1845 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa em Condomínio
S/N, S/N · Morretes, Morretes — PR
Casa
Rua João Casagrande, 332 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Cond. R$ 400/mês
Apartamento
Rua Santa Catarina, 428 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 360/mês
Terreno/Lote Comercial
Tertuliano Ferreira De Souza, 6430 · SAO SEBASTIAO, São José dos Pinhais — PR
Kitnet/Studio
Avenida República Argentina, 1793 · Água Verde, Curitiba — PR
Apartamento Duplex
Rua Emílio Cornelsen, 198 · Ahú, Curitiba — PR
Cond. R$ 2.500/mês
Apartamento
Rua Lothario Boutin, 220 · Pinheirinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 578/mês · IPTU R$ 52/ano
Apartamento
Rua Augusto Stresser, 48 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 680/mês · IPTU R$ 138/ano
Casa
Rua das Andorinhas, 404 · Aviação, São José dos Pinhais — PR
IPTU R$ 127/ano
Casa
Rua João Tokarski, 281 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua João Tokarski, 281 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua João Tokarski, 281 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Casa
Rua Arthur Belache, 142 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Avenida Cândido Hartmann, 4555 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
IPTU R$ 8.050/ano
Apartamento
Rua Paulo Ziliotto, 85 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.430/ano
Apartamento
Rua Paulo Ziliotto, 85 · Campina do Siqueira, Curitiba — PR
IPTU R$ 1.430/ano
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Luiz Xavier, 68 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 337/mês · IPTU R$ 415/ano
Apartamento
Rua Emiliano Perneta, 736 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.235/mês · IPTU R$ 1.050/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Marcílio Dias | Bairro Alto | 104 m² | - | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.038 | 2011 |
| Avenida Portugal | Conjunto Habitacional Monsenhor Francisco Gorski | 200 m² | - | - | - | R$ 125.000 | R$ 625 | - |
| Estrada Nova Restinga | SÃO MIGUEL | 380 m² | 5 | 5 | - | R$ 10.000.000 | R$ 26.316 | - |
| Rodovia da Uva | Arruda | 4602 m² | - | - | - | R$ 3.900.000 | R$ 847 | - |
| Rodovia da Uva | Arruda | 3853 m² | - | - | - | R$ 2.400.000 | R$ 623 | - |
| Rua Nossa Senhora de Nazaré | Boa Vista | 110 m² | - | 3 | 1 | R$ 630.000 | R$ 5.727 | - |
| S/N | Morretes | 234 m² | 1 | 3 | - | R$ 1.500.000 | R$ 6.410 | - |
| Rua João Casagrande | Campo Comprido | 133 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 790.000 | R$ 5.916 | 2014 |
| Rua Santa Catarina | Água Verde | 67 m² | - | 2 | 1 | R$ 450.000 | R$ 6.660 | - |
| Tertuliano Ferreira De Souza | SAO SEBASTIAO | 5250 m² | - | - | - | R$ 1.500.000 | R$ 286 | - |
| Avenida República Argentina | Água Verde | 25 m² | - | - | 1 | R$ 430.000 | R$ 16.751 | - |
| Rua Emílio Cornelsen | Ahú | 240 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 2.490.000 | R$ 10.375 | 1988 |
| Rua Lothario Boutin | Pinheirinho | 54 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 395.000 | R$ 7.264 | - |
| Rua Augusto Stresser | Alto da Glória | 49 m² | - | 1 | 1 | R$ 660.000 | R$ 13.469 | 2018 |
| Rua das Andorinhas | Aviação | 163 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 540.000 | R$ 3.301 | - |
| Rua João Tokarski | Campo Comprido | 127 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 889.000 | R$ 6.967 | - |
| Rua João Tokarski | Campo Comprido | 127 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 825.500 | R$ 6.469 | - |
| Rua João Tokarski | Campo Comprido | 127 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 889.000 | R$ 6.967 | - |
| Rua Arthur Belache | Santa Felicidade | 80 m² | - | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 7.500 | 2016 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 327 m² | 3 | 4 | - | R$ 3.500.000 | R$ 10.702 | - |
| Rua Paulo Ziliotto | Campina do Siqueira | 69 m² | 1 | 2 | - | R$ 710.000 | R$ 10.245 | - |
| Rua Paulo Ziliotto | Campina do Siqueira | 69 m² | 1 | 2 | - | R$ 710.000 | R$ 10.245 | - |
| Avenida Luiz Xavier | Centro | 29 m² | - | - | - | R$ 139.000 | R$ 4.793 | 1972 |
| Rua Emiliano Perneta | Centro | 30 m² | - | 1 | - | R$ 499.000 | R$ 16.534 | - |
Mostrando 433-456 de 3.781 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.