Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua João Carlos de Souza Castro, 59 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Casa
Rua João Carlos de Souza Castro, 59 · Guabirotuba, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Marco Polo, 1437 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Casa
Rua Engenheiro Luiz Natal Bonin, 210 · Taboão, Curitiba — PR
Casa
Rua Lysimaco Ferreira da Costa, 659 · Bom Retiro, Curitiba — PR
Casa
Rua dos Canários, 36 · Novo Mundo, Curitiba — PR
Sobrado
Rua João Pereira da Silva, 422 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Frei Belino Maria Treviso, 366 · Boneca do Iguaçu, São José dos Pinhais — PR
Casa
Rua José Küster, 50 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Nilo Peçanha, 4098 · São Lourenço, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Sete de Setembro, 4214 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 687/mês
Sobrado
Rua João Angely, 35 · Jardim Social, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Pedro Nolasko Pizzatto, 274 · Mercês, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Vicente Machado, 115 · Centro, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Casa
Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho, 155 · Uberaba, Curitiba — PR
Terreno
Rua Capitão Joseph Pereira Quevedo, 43 · Mercês, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Blasco Ibánez, 121 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 759/ano
Casa
Avenida Cândido Hartmann, 5118 · Santa Felicidade, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Manoel Amálio de Souza, 218 · Vista Alegre, Curitiba — PR
Casa
Rua Francisco Maravalhas, 221 · Jardim das Américas, Curitiba — PR
IPTU R$ 477/ano
Sobrado
Rua Manoel Amálio de Souza, 216 · Mercês, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua João Carlos de Souza Castro | Guabirotuba | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.257.800 | R$ 7.961 | 2025 |
| Rua João Carlos de Souza Castro | Guabirotuba | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.456.800 | R$ 11.654 | 2025 |
| Rua Marco Polo | Bairro Alto | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 749.000 | R$ 6.043 | 2025 |
| Rua Engenheiro Luiz Natal Bonin | Taboão | 180 m² | - | 3 | 3 | R$ 650.000 | R$ 3.611 | 1990 |
| Rua Lysimaco Ferreira da Costa | Bom Retiro | 224 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.490.000 | R$ 6.625 | 2024 |
| Rua dos Canários | Novo Mundo | 155 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 670.000 | R$ 4.298 | - |
| Rua João Pereira da Silva | Pilarzinho | 139 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 999.000 | R$ 7.164 | 2023 |
| Rua Frei Belino Maria Treviso | Boneca do Iguaçu | 173 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 990.000 | R$ 5.695 | 2020 |
| Rua José Küster | Jardim das Américas | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 996.000 | R$ 7.421 | 2024 |
| Rua Nilo Peçanha | São Lourenço | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 990.000 | R$ 7.795 | 2023 |
| Avenida Sete de Setembro | Centro | 31 m² | - | - | 1 | R$ 300.000 | R$ 9.579 | 1998 |
| Rua João Angely | Jardim Social | 146 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.167.000 | R$ 7.993 | 2024 |
| Rua Pedro Nolasko Pizzatto | Mercês | 158 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.199.000 | R$ 7.589 | 2026 |
| Avenida Vicente Machado | Centro | 56 m² | - | - | - | R$ 450.000 | R$ 8.036 | 1980 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.298.480 | R$ 9.702 | 2026 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.393.600 | R$ 8.838 | 2025 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 142 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.598.480 | R$ 11.247 | 2025 |
| Rua Tenente-Coronel João Antônio Ramalho | Uberaba | 148 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 970.000 | R$ 6.530 | 1990 |
| Rua Capitão Joseph Pereira Quevedo | Mercês | 583 m² | - | - | - | R$ 1.050.000 | R$ 1.801 | - |
| Rua Blasco Ibánez | Jardim das Américas | 311 m² | 3 | 3 | 5 | R$ 2.200.000 | R$ 7.068 | 2015 |
| Avenida Cândido Hartmann | Santa Felicidade | 177 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.583.316 | R$ 8.932 | 2025 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Vista Alegre | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.109.000 | R$ 8.872 | 2025 |
| Rua Francisco Maravalhas | Jardim das Américas | 360 m² | 3 | 4 | 5 | R$ 2.150.000 | R$ 5.972 | 1999 |
| Rua Manoel Amálio de Souza | Mercês | 127 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 969.000 | R$ 7.630 | 2024 |
Mostrando 2089-2112 de 3.774 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.