Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Ponto Comercial/Loja
Rua São Francisco, 232 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 467/mês · IPTU R$ 1.719/ano
Casa em Condomínio
Rua Ari José Valle, 980 · São João, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.650/mês · IPTU R$ 8.440/ano
Apartamento
Rua Olindo Sequinel, 419 · Capão Raso, Curitiba — PR
Cond. R$ 293/mês · IPTU R$ 761/ano
Casa
Rua Luiz Gonçalves de Moura, 210 · Santo Inácio, Curitiba — PR
IPTU R$ 100/ano
Casa
Rua Professor João da Costa Viana, 897 · Cidade Jardim, São José dos Pinhais — PR
Terreno em Condomínio
Rua Domingos Antônio Moro, 741 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Cond. R$ 550/mês
Terreno
Rua Francisco Arcega · Cohapar, Guaratuba — PR
Casa
Rua das Seringueiras, 117 · Bairro Alto, Curitiba — PR
Terreno
Rua Raposo Tavares, 1191 · Pilarzinho, Curitiba — PR
Kitnet/Studio
Avenida Silva Jardim, 901 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.041/mês
Casa
Rua Jacarezinho, 389 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.400/ano
Terreno
Rua Jacarezinho, 389 · Mercês, Curitiba — PR
IPTU R$ 2.500/ano
Apartamento
Rua General Carneiro, 451 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 800/mês · IPTU R$ 109/mês
Casa
Rua Ângelo Zeni, 1072 · Bom Retiro, Curitiba — PR
IPTU R$ 890/ano
Apartamento
Avenida Atlântida, 8253 · Balneário Caiobá, Matinhos — PR
Cond. R$ 1.311/mês · IPTU R$ 5.505/ano
Ponto Comercial/Loja
Rua Paula Gomes, 231 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 183/mês · IPTU R$ 5.808/ano
Ponto Comercial/Loja
Rua Paula Gomes, 231 · São Francisco, Curitiba — PR
Cond. R$ 183/mês · IPTU R$ 5.808/ano
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Sete de Setembro, 4214 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 665/mês · IPTU R$ 68/mês
Terreno
Rua das Amoreiras, 255 · Lamenha Grande, Almirante Tamandaré — PR
Apartamento
Rua Professor Pedro Viriato P. Souza, 1861 · Mossunguê, Curitiba — PR
Cond. R$ 3.346/mês
Apartamento
Rua Jovino do Rosário, 1790 · Boa Vista, Curitiba — PR
Cond. R$ 455/mês
Apartamento
Rua Silva Correia, 165 · Itaim, São Paulo — SP
IPTU R$ 500/ano
Kitnet/Studio
Rua Doutor Faivre, 1044 · Centro, Curitiba — PR
Apartamento
Rua Dona Alice Tibiriçá, 765 · Bigorrilho, Curitiba — PR
Cond. R$ 710/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua São Francisco | Centro | 45 m² | - | - | - | R$ 289.000 | R$ 6.422 | 2016 |
| Rua Ari José Valle | São João | 378 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 3.800.000 | R$ 10.042 | - |
| Rua Olindo Sequinel | Capão Raso | 56 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 358.000 | R$ 6.393 | 2008 |
| Rua Luiz Gonçalves de Moura | Santo Inácio | 230 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 6.522 | - |
| Rua Professor João da Costa Viana | Cidade Jardim | 216 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 2.150.000 | R$ 9.954 | 2026 |
| Rua Domingos Antônio Moro | Pilarzinho | 272 m² | - | - | - | R$ 499.900 | R$ 1.835 | - |
| Rua Francisco Arcega | Cohapar | 210 m² | - | - | - | R$ 150.000 | R$ 714 | - |
| Rua das Seringueiras | Bairro Alto | 137 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 4.380 | - |
| Rua Raposo Tavares | Pilarzinho | 367 m² | - | - | - | R$ 600.000 | R$ 1.635 | - |
| Avenida Silva Jardim | Água Verde | 18 m² | - | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 17.838 | 2021 |
| Rua Jacarezinho | Mercês | 240 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.160.000 | R$ 4.833 | 1963 |
| Rua Jacarezinho | Mercês | - | - | - | - | R$ 1.160.000 | - | - |
| Rua General Carneiro | Alto da Glória | 134 m² | 1 | 3 | - | R$ 620.000 | R$ 4.600 | - |
| Rua Ângelo Zeni | Bom Retiro | 400 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 2.800.000 | R$ 7.000 | 2008 |
| Avenida Atlântida | Balneário Caiobá | 64 m² | - | 3 | 3 | R$ 1.050.000 | R$ 16.292 | - |
| Rua Paula Gomes | São Francisco | 174 m² | - | - | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 6.859 | - |
| Rua Paula Gomes | São Francisco | 174 m² | - | - | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 6.859 | - |
| Avenida Sete de Setembro | Centro | 31 m² | - | - | - | R$ 250.000 | R$ 7.980 | 1999 |
| Rua das Amoreiras | Lamenha Grande | 7001 m² | - | - | - | R$ 2.450.000 | R$ 350 | - |
| Rua Professor Pedro Viriato P. Souza | Mossunguê | 350 m² | 2 | 2 | 4 | R$ 3.000.000 | R$ 8.549 | 2000 |
| Rua Jovino do Rosário | Boa Vista | 70 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 699.000 | R$ 9.974 | - |
| Rua Silva Correia | Itaim | 78 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 2.100.000 | R$ 26.923 | 2007 |
| Rua Doutor Faivre | Centro | 22 m² | - | - | - | R$ 380.000 | R$ 16.799 | 2022 |
| Rua Dona Alice Tibiriçá | Bigorrilho | 77 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 950.000 | R$ 12.331 | - |
Mostrando 2137-2160 de 3.774 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.