Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua XV de Novembro, 2050 · Alto da Rua XV, Curitiba — PR
Cond. R$ 840/mês
Terreno
Rua Amadeu Nico, 111 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$ 7.198/ano
Casa
Rua Amadeu Nico, 111 · Mossunguê, Curitiba — PR
IPTU R$ 7.198/ano
Apartamento
Rua Carlos Eduardo Leão, 99 · Alto da Glória, Curitiba — PR
Cond. R$ 1.492/mês · IPTU R$ 2.287/ano
Apartamento
Rua Visconde do Serro Frio · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês
Sobrado
Rua Eduardo kalinowski, 260 · Pilarzinho, Curitiba — PR
IPTU R$ 102/ano
Sobrado
Rua Eunice Weaver, 170 · Campo Comprido, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Capistrano de Abreu, 426 · Boa Vista, Curitiba — PR
Casa
Rua Gotardo Boza, 150 · Butiatuvinha, Curitiba — PR
IPTU R$ 3.774/ano
Casa
Rua Coronel Libero, 117 · Centro, Antonina — PR
Apartamento
Rua Amintas de Barros, 240 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 802/mês
Cobertura
Avenida 29 de Abril, 500 · Centro , Guaratuba — PR
Cond. R$ 750/mês
Apartamento
Rua João Pessoa · Bairro Enseada, São Francisco do Sul — SC
Cond. R$ 600/mês
Apartamento
Rua Visconde do Serro Frio · Novo Mundo, Curitiba — PR
Cond. R$ 600/mês
Casa
Rua Coronel Airton Plaisant, 355 · Santa Quitéria, Curitiba — PR
Sala/Conjunto Comercial
Rua São Francisco, 232 · Centro, Curitiba — PR
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 600/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Francisco Rocha, 62 · Batel, Curitiba — PR
Cond. R$ 300/mês
Terreno
Avenida Anita Garibaldi, 1741 · Ahú, Curitiba — PR
Casa
Rua Ângelo Zamir Biasi, 330 · Atuba, Curitiba — PR
Apartamento
Rua João Pessoa · , São Francisco do Sul — SC
Cond. R$ 300/mês
Terreno
Rua Eduardo Geronasso, 1144 · Bacacheri, Curitiba — PR
Sobrado
Rua Francisco Derosso, 3140 · Xaxim, Curitiba — PR
IPTU R$ 167/ano
Ponto Comercial/Loja
Avenida Silva Jardim, 2184 · Água Verde, Curitiba — PR
Cond. R$ 376/mês · IPTU R$ 4.572/ano
Apartamento
Rua José Izidoro Biazetto, 403 · Campo Comprido, Curitiba — PR
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua XV de Novembro | Alto da Rua XV | 24 m² | - | - | - | R$ 318.000 | R$ 12.812 | - |
| Rua Amadeu Nico | Mossunguê | 974 m² | - | - | - | R$ 2.990.000 | R$ 3.068 | - |
| Rua Amadeu Nico | Mossunguê | 409 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 2.990.000 | R$ 7.302 | 2022 |
| Rua Carlos Eduardo Leão | Alto da Glória | 88 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 1.500.000 | R$ 16.871 | 2020 |
| Rua Visconde do Serro Frio | Novo Mundo | 67 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 659.000 | R$ 9.737 | 2014 |
| Rua Eduardo kalinowski | Pilarzinho | 166 m² | - | 2 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.518 | 2010 |
| Rua Eunice Weaver | Campo Comprido | 184 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.150.000 | R$ 6.250 | 2026 |
| Rua Capistrano de Abreu | Boa Vista | 250 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 7.200 | - |
| Rua Gotardo Boza | Butiatuvinha | 250 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 4.792 | 2004 |
| Rua Coronel Libero | Centro | 473 m² | - | 10 | - | R$ 1.450.000 | R$ 3.066 | - |
| Rua Amintas de Barros | Centro | 73 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 849.990 | R$ 11.626 | - |
| Avenida 29 de Abril | Centro | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.600.000 | R$ 13.008 | 2009 |
| Rua João Pessoa | Bairro Enseada | - | - | - | - | R$ 1.200.000 | - | 2004 |
| Rua Visconde do Serro Frio | Novo Mundo | 67 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 659.000 | R$ 9.737 | 2014 |
| Rua Coronel Airton Plaisant | Santa Quitéria | 197 m² | - | 4 | 3 | R$ 1.350.000 | R$ 6.853 | - |
| Rua São Francisco | Centro | 21 m² | - | - | - | R$ 160.000 | R$ 7.319 | - |
| Rua Francisco Rocha | Batel | 30 m² | - | - | - | R$ 254.000 | R$ 8.239 | 2010 |
| Avenida Anita Garibaldi | Ahú | 1012 m² | - | - | - | R$ 1.690.000 | R$ 1.669 | - |
| Rua Ângelo Zamir Biasi | Atuba | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 699.000 | R$ 5.377 | 2007 |
| Rua João Pessoa | 33 m² | - | 1 | 1 | R$ 300.000 | R$ 9.036 | 2004 | |
| Rua Eduardo Geronasso | Bacacheri | - | - | - | - | R$ 2.500.000 | - | - |
| Rua Francisco Derosso | Xaxim | 132 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 695.000 | R$ 5.265 | - |
| Avenida Silva Jardim | Água Verde | 234 m² | - | - | - | R$ 1.860.000 | R$ 7.949 | 2014 |
| Rua José Izidoro Biazetto | Campo Comprido | 57 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 639.503 | R$ 11.194 | 2025 |
Mostrando 2161-2184 de 3.774 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.